Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78298.55 (-1.51%)Indice Paura & Avidità69(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$174.6M (1G); +$992.5M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78298.55 (-1.51%)Indice Paura & Avidità69(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$174.6M (1G); +$992.5M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78298.55 (-1.51%)Indice Paura & Avidità69(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$174.6M (1G); +$992.5M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di WOWswap
Non listato
Periodo: 2025-09-08 ~ 2026-09-08
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-07 | $0.01821 | $0.01821 | $0.0001421 | $0.0001421 | $0.01000 |
2026-09-06 | $0.01873 | $0.01873 | $0.01821 | $0.01821 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.01764 | $0.01873 | $0.01764 | $0.01873 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.01787 | $0.01790 | $0.01764 | $0.01764 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.01727 | $0.01787 | $0.01727 | $0.01787 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.01727 | $0.01727 | $0.01727 | $0.01727 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.01745 | $0.01751 | $0.01727 | $0.01727 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.01759 | $0.02069 | $0.01723 | $0.01745 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.001177 | $0.01761 | $0.0001421 | $0.01759 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.01649 | $0.01690 | $0.0001421 | $0.001177 | $0.1800 |
2026-08-28 | $0.01733 | $0.01735 | $0.0002232 | $0.01649 | $0.02000 |
2026-08-27 | $0.0002810 | $0.01733 | $0.0002232 | $0.01733 | $0.01000 |
2026-08-26 | $0.01697 | $0.01699 | $0.0002810 | $0.0002810 | $74.72 |
2026-08-25 | $0.0003041 | $0.01732 | $0.0002810 | $0.01697 | $0.01000 |
2026-08-24 | $0.01720 | $0.01720 | $0.0003041 | $0.0003041 | $80.73 |
2026-08-23 | $0.01720 | $0.01720 | $0.01720 | $0.01720 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.01641 | $0.01720 | $0.01641 | $0.01720 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.0009239 | $0.01641 | $0.0002300 | $0.01641 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.01522 | $0.01522 | $0.0002300 | $0.0009239 | $0.1200 |
2026-08-19 | $0.01461 | $0.01522 | $0.01460 | $0.01522 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.01472 | $0.01472 | $0.01461 | $0.01461 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.0002300 | $0.01472 | $0.0002300 | $0.01472 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.01459 | $0.01459 | $0.0002300 | $0.0002300 | $0.1100 |
2026-08-15 | $0.01458 | $0.01459 | $0.01458 | $0.01459 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.01458 | $0.01458 | $0.01458 | $0.01458 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.01458 | $0.01458 | $0.01458 | $0.01458 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.01461 | $0.01461 | $0.01458 | $0.01458 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.01458 | $0.01461 | $0.01435 | $0.01461 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.01458 | $0.01458 | $0.01458 | $0.01458 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.01458 | $0.01458 | $0.01458 | $0.01458 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5