Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.27%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75169.93 (-0.80%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$411.9M (1G); -$1.92B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.27%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75169.93 (-0.80%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$411.9M (1G); -$1.92B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.27%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75169.93 (-0.80%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$411.9M (1G); -$1.92B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Yelay
Non listato
Periodo: 2025-11-09 ~ 2026-11-09
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-08 | $0.001687 | $0.001688 | $0.001439 | $0.001439 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.002202 | $0.002202 | $0.001687 | $0.001687 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.002202 | $0.002202 | $0.002202 | $0.002202 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.002235 | $0.002235 | $0.002182 | $0.002202 | $532.13 |
2026-11-04 | $0.002222 | $0.002245 | $0.002204 | $0.002235 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.003367 | $0.003370 | $0.002128 | $0.002222 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.003395 | $0.003402 | $0.003367 | $0.003367 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.003334 | $0.003334 | $0.003334 | $0.003334 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.003334 | $0.003334 | $0.003334 | $0.003334 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.003323 | $0.003335 | $0.003323 | $0.003334 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.003391 | $0.003513 | $0.003323 | $0.003323 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.003381 | $0.003396 | $0.003372 | $0.003391 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.003350 | $0.003385 | $0.003350 | $0.003381 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.003356 | $0.003356 | $0.003350 | $0.003350 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.003391 | $0.003392 | $0.003356 | $0.003356 | $499.67 |
2026-10-24 | $0.003393 | $0.003396 | $0.003366 | $0.003391 | $791.12 |
2026-10-23 | $0.003398 | $0.003423 | $0.003393 | $0.003393 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.003477 | $0.003477 | $0.003398 | $0.003398 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.003471 | $0.003477 | $0.003464 | $0.003477 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.003418 | $0.003471 | $0.003411 | $0.003471 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.003428 | $0.003441 | $0.003417 | $0.003418 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.003400 | $0.003431 | $0.003376 | $0.003428 | $1,724.95 |
2026-10-17 | $0.003448 | $0.003450 | $0.003398 | $0.003400 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.003463 | $0.003470 | $0.003424 | $0.003448 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.003429 | $0.003463 | $0.003402 | $0.003463 | $1,435 |
2026-10-14 | $0.003461 | $0.003461 | $0.003429 | $0.003429 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.003448 | $0.003483 | $0.003435 | $0.003461 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.003522 | $0.003522 | $0.003448 | $0.003448 | $1,262.99 |
2026-10-11 | $0.003507 | $0.003522 | $0.003507 | $0.003522 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.003472 | $0.003507 | $0.003472 | $0.003507 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-11-09

Yelay
(YLAY)
- Oggi$0.001439
- 1 anno/i fa$0.005455
Condividi su Twitter









