Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.67%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80342.49 (+2.82%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$228.8M (1D); +$2.48B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.67%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80342.49 (+2.82%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$228.8M (1D); +$2.48B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.67%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80342.49 (+2.82%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$228.8M (1D); +$2.48B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Home>
Makasaysayang Data para sa Bertram The Pomeranian
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Bertram The Pomeranian Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-08-27 ~ 2026-08-27
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-26 | $0.01335 | $0.01513 | $0.01273 | $0.01513 | $2.81M |
2026-08-25 | $0.01373 | $0.01496 | $0.01335 | $0.01335 | $2.73M |
2026-08-24 | $0.01349 | $0.01547 | $0.01328 | $0.01374 | $3.50M |
2026-08-23 | $0.01187 | $0.01396 | $0.01170 | $0.01349 | $2.45M |
2026-08-22 | $0.01274 | $0.01394 | $0.01161 | $0.01187 | $2.77M |
2026-08-21 | $0.01107 | $0.01291 | $0.01105 | $0.01274 | $2.49M |
2026-08-20 | $0.01082 | $0.01164 | $0.01082 | $0.01107 | $2.03M |
2026-08-19 | $0.009114 | $0.01111 | $0.009059 | $0.01082 | $2.11M |
2026-08-18 | $0.008628 | $0.009384 | $0.008540 | $0.009114 | $1.60M |
2026-08-17 | $0.008579 | $0.009014 | $0.008579 | $0.008628 | $1.59M |
2026-08-16 | $0.008567 | $0.008801 | $0.008523 | $0.008579 | $1.50M |
2026-08-15 | $0.008893 | $0.008946 | $0.008509 | $0.008567 | $1.53M |
2026-08-14 | $0.009045 | $0.009081 | $0.008778 | $0.008893 | $1.53M |
2026-08-13 | $0.008937 | $0.009487 | $0.008732 | $0.009045 | $1.63M |
2026-08-12 | $0.009077 | $0.009217 | $0.008818 | $0.008937 | $1.61M |
2026-08-11 | $0.008861 | $0.009169 | $0.008710 | $0.009078 | $1.63M |
2026-08-10 | $0.008866 | $0.009144 | $0.008754 | $0.008859 | $1.66M |
2026-08-09 | $0.009240 | $0.009322 | $0.008864 | $0.008866 | $1.63M |
2026-08-08 | $0.009086 | $0.009485 | $0.009068 | $0.009240 | $1.68M |
2026-08-07 | $0.008653 | $0.009147 | $0.008578 | $0.009086 | $1.58M |
2026-08-06 | $0.009082 | $0.009255 | $0.008518 | $0.008653 | $1.60M |
2026-08-05 | $0.008678 | $0.009225 | $0.008543 | $0.009082 | $1.81M |
2026-08-04 | $0.008461 | $0.008843 | $0.008429 | $0.008678 | $1.82M |
2026-08-03 | $0.008470 | $0.008536 | $0.008234 | $0.008461 | $1.73M |
2026-08-02 | $0.008421 | $0.008642 | $0.008410 | $0.008470 | $1.66M |
2026-08-01 | $0.008628 | $0.008698 | $0.008273 | $0.008421 | $1.72M |
2026-07-31 | $0.008607 | $0.008706 | $0.008444 | $0.008628 | $1.73M |
2026-07-30 | $0.008900 | $0.008963 | $0.008412 | $0.008607 | $1.79M |
2026-07-29 | $0.009083 | $0.009326 | $0.008242 | $0.008900 | $1.97M |
2026-07-28 | $0.009085 | $0.009206 | $0.008964 | $0.009083 | $1.85M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-27

Bertram The Pomeranian
(BERT)
- Ngayong araw$0.01692
- 1 taon ang nakalipas$0.07961
Ibahagi sa Twitter









