Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.46%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$82708.54 (+0.89%)Fear at Greed Index64(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$244.1M (1D); -$573.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.46%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$82708.54 (+0.89%)Fear at Greed Index64(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$244.1M (1D); -$573.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.46%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$82708.54 (+0.89%)Fear at Greed Index64(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$244.1M (1D); -$573.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
DexNet Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-10-10 ~ 2026-10-10
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-09 | $0.002744 | $0.002872 | $0.002525 | $0.002838 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.002714 | $0.002744 | $0.002529 | $0.002744 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.002686 | $0.002919 | $0.002262 | $0.002714 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.003166 | $0.003166 | $0.002594 | $0.002686 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.002899 | $0.003166 | $0.002719 | $0.003166 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.002831 | $0.002900 | $0.002488 | $0.002899 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.002438 | $0.002959 | $0.002438 | $0.002831 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.002592 | $0.002722 | $0.001879 | $0.002438 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.002464 | $0.002610 | $0.002464 | $0.002592 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.002697 | $0.002697 | $0.001933 | $0.002464 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.002891 | $0.002897 | $0.002464 | $0.002697 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.002796 | $0.002891 | $0.002796 | $0.002891 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.003092 | $0.003092 | $0.002300 | $0.002796 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.003068 | $0.003411 | $0.002809 | $0.003092 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.002959 | $0.003075 | $0.002630 | $0.003068 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.002788 | $0.002959 | $0.002786 | $0.002959 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.002886 | $0.002886 | $0.002655 | $0.002788 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.002811 | $0.002886 | $0.002773 | $0.002886 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.002794 | $0.002970 | $0.002424 | $0.002811 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.002656 | $0.002874 | $0.002556 | $0.002794 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.003646 | $0.003650 | $0.001717 | $0.002656 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.003553 | $0.003699 | $0.003104 | $0.003646 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.003370 | $0.003557 | $0.003369 | $0.003553 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.003240 | $0.003372 | $0.003189 | $0.003370 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.003508 | $0.003540 | $0.003240 | $0.003240 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.003546 | $0.003547 | $0.003485 | $0.003508 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.003617 | $0.003736 | $0.003208 | $0.003546 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.003869 | $0.003899 | $0.003617 | $0.003617 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.003550 | $0.003873 | $0.003550 | $0.003869 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.003582 | $0.003766 | $0.003470 | $0.003550 | $82.56 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-10

DexNet
(DEXNET)
- Ngayong araw$0.002878
- 1 taon ang nakalipas$0.02367
- 2 taon ang nakalipas$0.05441
Ibahagi sa Twitter






