Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.08%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78202.24 (-0.38%)Fear at Greed Index46(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$324.5M (1D); +$1.78B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.08%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78202.24 (-0.38%)Fear at Greed Index46(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$324.5M (1D); +$1.78B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.08%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78202.24 (-0.38%)Fear at Greed Index46(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$324.5M (1D); +$1.78B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Jelly-My-Jelly Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-04-23 ~ 2026-04-23
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-22 | $0.04509 | $0.04668 | $0.04429 | $0.04430 | $3.01M |
2026-04-21 | $0.04393 | $0.04581 | $0.04372 | $0.04509 | $2.99M |
2026-04-20 | $0.04422 | $0.04520 | $0.04363 | $0.04393 | $2.81M |
2026-04-19 | $0.04651 | $0.04652 | $0.04359 | $0.04422 | $3.02M |
2026-04-18 | $0.05106 | $0.05180 | $0.04638 | $0.04651 | $3.72M |
2026-04-17 | $0.05072 | $0.05149 | $0.04871 | $0.05106 | $5.06M |
2026-04-16 | $0.04477 | $0.05073 | $0.04455 | $0.05072 | $4.61M |
2026-04-15 | $0.04516 | $0.04590 | $0.04280 | $0.04477 | $3.46M |
2026-04-14 | $0.04260 | $0.04765 | $0.04240 | $0.04516 | $5.28M |
2026-04-13 | $0.04200 | $0.04297 | $0.04129 | $0.04259 | $4.87M |
2026-04-12 | $0.04328 | $0.04373 | $0.04200 | $0.04200 | $2.88M |
2026-04-11 | $0.04409 | $0.04443 | $0.04260 | $0.04328 | $2.91M |
2026-04-10 | $0.04365 | $0.04647 | $0.04347 | $0.04409 | $3.72M |
2026-04-09 | $0.04326 | $0.04425 | $0.04269 | $0.04365 | $3.29M |
2026-04-08 | $0.04496 | $0.04501 | $0.04246 | $0.04326 | $3.35M |
2026-04-07 | $0.04136 | $0.04507 | $0.04125 | $0.04496 | $3.79M |
2026-04-06 | $0.04199 | $0.04255 | $0.04107 | $0.04136 | $5.19M |
2026-04-05 | $0.04087 | $0.04256 | $0.03971 | $0.04199 | $4.35M |
2026-04-04 | $0.04186 | $0.04297 | $0.04087 | $0.04090 | $3.43M |
2026-04-03 | $0.04475 | $0.04601 | $0.03781 | $0.04186 | $8.71M |
2026-04-02 | $0.04680 | $0.04680 | $0.04066 | $0.04475 | $4.59M |
2026-04-01 | $0.05236 | $0.05254 | $0.04669 | $0.04680 | $6.52M |
2026-03-31 | $0.05242 | $0.05432 | $0.05199 | $0.05236 | $3.41M |
2026-03-30 | $0.05275 | $0.05303 | $0.05177 | $0.05242 | $3.18M |
2026-03-29 | $0.05391 | $0.05529 | $0.05221 | $0.05275 | $3.34M |
2026-03-28 | $0.05599 | $0.05600 | $0.05321 | $0.05391 | $3.89M |
2026-03-27 | $0.05336 | $0.05702 | $0.05331 | $0.05599 | $5.62M |
2026-03-26 | $0.05290 | $0.05375 | $0.05169 | $0.05336 | $3.42M |
2026-03-25 | $0.05336 | $0.05517 | $0.05265 | $0.05290 | $3.60M |
2026-03-24 | $0.05248 | $0.05364 | $0.05223 | $0.05336 | $3.34M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-23

Jelly-My-Jelly
(JELLYJELLY)
- Ngayong araw$0.04500
Ibahagi sa Twitter







