Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.25%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$74188.17 (+0.67%)Fear at Greed Index28(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$120M (1D); -$1.69B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.25%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$74188.17 (+0.67%)Fear at Greed Index28(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$120M (1D); -$1.69B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.25%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$74188.17 (+0.67%)Fear at Greed Index28(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$120M (1D); -$1.69B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
龙虾 (Lobster) Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-05-31 ~ 2026-05-31
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-30 | $0.005954 | $0.006550 | $0.005868 | $0.006522 | $3.88M |
2026-05-29 | $0.005438 | $0.005978 | $0.005131 | $0.005954 | $4.53M |
2026-05-28 | $0.005660 | $0.005790 | $0.005260 | $0.005438 | $5.82M |
2026-05-27 | $0.006159 | $0.006246 | $0.005604 | $0.005660 | $5.18M |
2026-05-26 | $0.006376 | $0.006457 | $0.006012 | $0.006160 | $6.78M |
2026-05-25 | $0.006037 | $0.006592 | $0.006032 | $0.006377 | $4.90M |
2026-05-24 | $0.006272 | $0.006346 | $0.005975 | $0.006032 | $3.85M |
2026-05-23 | $0.006233 | $0.006394 | $0.006001 | $0.006281 | $5.73M |
2026-05-22 | $0.006708 | $0.006731 | $0.006217 | $0.006236 | $4.88M |
2026-05-21 | $0.006881 | $0.006968 | $0.006602 | $0.006714 | $4.83M |
2026-05-20 | $0.006725 | $0.007051 | $0.006701 | $0.006873 | $4.69M |
2026-05-19 | $0.006779 | $0.007366 | $0.006645 | $0.006726 | $4.32M |
2026-05-18 | $0.006291 | $0.006930 | $0.006077 | $0.006779 | $9.13M |
2026-05-17 | $0.006707 | $0.007137 | $0.005953 | $0.006309 | $4.74M |
2026-05-16 | $0.006865 | $0.007013 | $0.006477 | $0.006707 | $4.09M |
2026-05-15 | $0.007225 | $0.007431 | $0.006656 | $0.006863 | $5.21M |
2026-05-14 | $0.006881 | $0.007418 | $0.006618 | $0.007223 | $6.36M |
2026-05-13 | $0.007705 | $0.008083 | $0.006817 | $0.006880 | $5.83M |
2026-05-12 | $0.007856 | $0.007922 | $0.007438 | $0.007706 | $5.02M |
2026-05-11 | $0.008438 | $0.008525 | $0.007710 | $0.007856 | $6.59M |
2026-05-10 | $0.007913 | $0.008643 | $0.007616 | $0.008437 | $7.22M |
2026-05-09 | $0.007656 | $0.008260 | $0.007634 | $0.007913 | $4.17M |
2026-05-08 | $0.007426 | $0.007829 | $0.007362 | $0.007656 | $8.50M |
2026-05-07 | $0.007501 | $0.007567 | $0.007230 | $0.007426 | $12.01M |
2026-05-06 | $0.007939 | $0.008053 | $0.007416 | $0.007502 | $5.75M |
2026-05-05 | $0.008067 | $0.008443 | $0.007857 | $0.007939 | $4.64M |
2026-05-04 | $0.007482 | $0.008376 | $0.007420 | $0.008067 | $11.22M |
2026-05-03 | $0.008093 | $0.008236 | $0.007317 | $0.007483 | $6.16M |
2026-05-02 | $0.007196 | $0.008452 | $0.007187 | $0.008084 | $4.83M |
2026-05-01 | $0.007194 | $0.007435 | $0.006933 | $0.007193 | $5.71M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-31

龙虾 (Lobster)
(龙虾)
- Ngayong araw$0.006369
Ibahagi sa Twitter







