Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.03%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$73018.27 (+0.16%)Fear at Greed Index16(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.03%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$73018.27 (+0.16%)Fear at Greed Index16(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.03%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$73018.27 (+0.16%)Fear at Greed Index16(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Minima Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-12 ~ 2026-04-12
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $0.003617 | $0.003905 | $0.003554 | $0.003753 | $92,112.22 |
2026-04-10 | $0.003883 | $0.003965 | $0.003227 | $0.003617 | $91,106.71 |
2026-04-09 | $0.004008 | $0.004151 | $0.003808 | $0.003883 | $90,333.78 |
2026-04-08 | $0.003884 | $0.004063 | $0.003813 | $0.004008 | $84,928.16 |
2026-04-07 | $0.003746 | $0.004107 | $0.003689 | $0.003884 | $71,104.86 |
2026-04-06 | $0.003766 | $0.003932 | $0.003746 | $0.003746 | $64,783.85 |
2026-04-05 | $0.003919 | $0.003925 | $0.003756 | $0.003766 | $64,081.42 |
2026-04-04 | $0.003927 | $0.004079 | $0.003732 | $0.003919 | $79,976.53 |
2026-04-03 | $0.003973 | $0.004016 | $0.003912 | $0.003927 | $62,962.17 |
2026-04-02 | $0.003952 | $0.004042 | $0.003925 | $0.003973 | $91,081.82 |
2026-04-01 | $0.003829 | $0.004043 | $0.003804 | $0.003952 | $79,152.69 |
2026-03-31 | $0.003880 | $0.004093 | $0.003818 | $0.003829 | $49,826.52 |
2026-03-30 | $0.003807 | $0.003963 | $0.003782 | $0.003880 | $44,720.25 |
2026-03-29 | $0.003929 | $0.003980 | $0.003574 | $0.003807 | $54,453.87 |
2026-03-28 | $0.004179 | $0.004203 | $0.003751 | $0.003929 | $46,870.2 |
2026-03-27 | $0.004284 | $0.004530 | $0.003754 | $0.004179 | $69,029.49 |
2026-03-26 | $0.004394 | $0.004762 | $0.004278 | $0.004284 | $75,631 |
2026-03-25 | $0.004266 | $0.005197 | $0.004252 | $0.004394 | $79,961.27 |
2026-03-24 | $0.004755 | $0.004775 | $0.004078 | $0.004266 | $82,271.18 |
2026-03-23 | $0.004943 | $0.004984 | $0.004732 | $0.004755 | $62,710.18 |
2026-03-22 | $0.005034 | $0.005254 | $0.004865 | $0.004943 | $77,031.71 |
2026-03-21 | $0.005012 | $0.005119 | $0.004979 | $0.005034 | $66,361.24 |
2026-03-20 | $0.005072 | $0.005083 | $0.004928 | $0.005012 | $66,667.96 |
2026-03-19 | $0.005052 | $0.005107 | $0.004896 | $0.005072 | $78,688.64 |
2026-03-18 | $0.004939 | $0.005068 | $0.004877 | $0.005052 | $59,631.86 |
2026-03-17 | $0.004968 | $0.005062 | $0.004875 | $0.004939 | $54,743.37 |
2026-03-16 | $0.004916 | $0.005095 | $0.004838 | $0.004968 | $58,682.35 |
2026-03-15 | $0.004825 | $0.004916 | $0.004750 | $0.004916 | $57,733.01 |
2026-03-14 | $0.005208 | $0.005250 | $0.004707 | $0.004825 | $74,181.53 |
2026-03-13 | $0.005051 | $0.005302 | $0.005042 | $0.005208 | $68,290.4 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-12

Minima
(MINIMA)
- Ngayong araw$0.003753
- 1 taon ang nakalipas$0.02055
Ibahagi sa Twitter






