Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.47%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$82604.52 (+0.96%)Fear at Greed Index64(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$244.1M (1D); -$573.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.47%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$82604.52 (+0.96%)Fear at Greed Index64(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$244.1M (1D); -$573.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.47%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$82604.52 (+0.96%)Fear at Greed Index64(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$244.1M (1D); -$573.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
MSQ Cycle Burn Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-10-10 ~ 2026-10-10
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-09 | $0.002600 | $0.002600 | $0.002600 | $0.002600 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.002600 | $0.002600 | $0.002600 | $0.002600 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.002600 | $0.002600 | $0.002600 | $0.002600 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.002600 | $0.002600 | $0.002600 | $0.002600 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.002600 | $0.002600 | $0.002600 | $0.002600 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.002589 | $0.002680 | $0.002541 | $0.002600 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.002547 | $0.002615 | $0.001929 | $0.002589 | $0.5700 |
2026-10-02 | $0.002569 | $0.002611 | $0.002489 | $0.002547 | $0.3500 |
2026-10-01 | $0.002602 | $0.002674 | $0.002530 | $0.002569 | $0.1700 |
2026-09-30 | $0.002697 | $0.002778 | $0.002580 | $0.002602 | $33.33 |
2026-09-29 | $0.0008651 | $0.002787 | $0.0008651 | $0.002697 | $70.98 |
2026-09-28 | $0.0008953 | $0.0008981 | $0.0008607 | $0.0008651 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.002502 | $0.002512 | $0.0008823 | $0.0008953 | $0.8300 |
2026-09-26 | $0.002352 | $0.002610 | $0.002313 | $0.002502 | $0.3400 |
2026-09-25 | $0.001849 | $0.002405 | $0.001849 | $0.002352 | $0.1100 |
2026-09-24 | $0.001849 | $0.001849 | $0.001849 | $0.001849 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.001928 | $0.002021 | $0.001849 | $0.001849 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.001534 | $0.002318 | $0.001479 | $0.001928 | $6.59 |
2026-09-21 | $0.001893 | $0.002260 | $0.0007516 | $0.001534 | $2 |
2026-09-20 | $0.001893 | $0.001893 | $0.001893 | $0.001893 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.001894 | $0.001918 | $0.001874 | $0.001893 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.001912 | $0.002084 | $0.001892 | $0.001894 | $0.8200 |
2026-09-17 | $0.002218 | $0.002228 | $0.001252 | $0.001912 | $20.31 |
2026-09-16 | $0.002255 | $0.002260 | $0.002107 | $0.002218 | $1.12 |
2026-09-15 | $0.002306 | $0.002369 | $0.{5}1516 | $0.002255 | $2.77 |
2026-09-14 | $0.002435 | $0.002514 | $0.002299 | $0.002306 | $0.1800 |
2026-09-13 | $0.002484 | $0.002491 | $0.001540 | $0.002435 | $4.32 |
2026-09-12 | $0.002474 | $0.002550 | $0.002474 | $0.002484 | $3.83 |
2026-09-11 | $0.002551 | $0.002571 | $0.002474 | $0.002474 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.002583 | $0.002583 | $0.002450 | $0.002551 | $0.2900 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-10

MSQ Cycle Burn
(BURN)
- Ngayong araw$0.002600
- 1 taon ang nakalipas$0.004350
- 2 taon ang nakalipas$0.05131
Ibahagi sa Twitter









