Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.13%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72982.05 (+1.12%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$343.2M (1D); +$483.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.13%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72982.05 (+1.12%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$343.2M (1D); +$483.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.13%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72982.05 (+1.12%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$343.2M (1D); +$483.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
PolySwarm Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-11 ~ 2026-04-11
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.006306 | $0.006306 | $0.006266 | $0.006296 | $106,908.17 |
2026-04-09 | $0.006315 | $0.006326 | $0.006280 | $0.006306 | $96,996.16 |
2026-04-08 | $0.006237 | $0.006391 | $0.006236 | $0.006315 | $113,414.3 |
2026-04-07 | $0.006248 | $0.006266 | $0.006163 | $0.006237 | $120,650.75 |
2026-04-06 | $0.006133 | $0.006314 | $0.006126 | $0.006248 | $124,932.3 |
2026-04-05 | $0.006077 | $0.006256 | $0.006070 | $0.006133 | $121,221.68 |
2026-04-04 | $0.006108 | $0.006114 | $0.006071 | $0.006077 | $99,965.71 |
2026-04-03 | $0.006129 | $0.006148 | $0.006095 | $0.006108 | $115,065.19 |
2026-04-02 | $0.006177 | $0.006242 | $0.006093 | $0.006129 | $134,871.64 |
2026-04-01 | $0.006056 | $0.006333 | $0.006056 | $0.006177 | $171,943.63 |
2026-03-31 | $0.006076 | $0.006171 | $0.006032 | $0.006056 | $178,172.06 |
2026-03-30 | $0.006186 | $0.006191 | $0.005832 | $0.006076 | $312,528.92 |
2026-03-29 | $0.006253 | $0.006271 | $0.006155 | $0.006191 | $104,064.18 |
2026-03-28 | $0.006077 | $0.006334 | $0.006056 | $0.006253 | $134,418.87 |
2026-03-27 | $0.006136 | $0.006292 | $0.006077 | $0.006077 | $144,147.34 |
2026-03-26 | $0.006258 | $0.006260 | $0.006003 | $0.006136 | $124,487.05 |
2026-03-25 | $0.006266 | $0.006290 | $0.006173 | $0.006258 | $109,555.37 |
2026-03-24 | $0.006313 | $0.006316 | $0.006239 | $0.006266 | $124,687.66 |
2026-03-23 | $0.006388 | $0.006419 | $0.006196 | $0.006313 | $206,417.4 |
2026-03-22 | $0.006501 | $0.006843 | $0.006386 | $0.006390 | $358,015.93 |
2026-03-21 | $0.006556 | $0.006582 | $0.006475 | $0.006501 | $136,114.62 |
2026-03-20 | $0.006548 | $0.006602 | $0.006534 | $0.006556 | $110,737.18 |
2026-03-19 | $0.006557 | $0.006633 | $0.006496 | $0.006548 | $110,099.14 |
2026-03-18 | $0.007031 | $0.007069 | $0.006371 | $0.006557 | $235,004.44 |
2026-03-17 | $0.006902 | $0.007058 | $0.006872 | $0.007029 | $185,959.58 |
2026-03-16 | $0.006842 | $0.006951 | $0.006745 | $0.006902 | $127,518.54 |
2026-03-15 | $0.006639 | $0.006842 | $0.006608 | $0.006842 | $134,836.64 |
2026-03-14 | $0.006653 | $0.006659 | $0.006612 | $0.006639 | $107,974.62 |
2026-03-13 | $0.006620 | $0.007114 | $0.006603 | $0.006653 | $330,879.05 |
2026-03-12 | $0.006544 | $0.006648 | $0.006538 | $0.006620 | $130,459.48 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-11

PolySwarm
(NCT)
- Ngayong araw$0.006287
- 1 taon ang nakalipas$0.01855
- 2 taon ang nakalipas$0.02945
- 3 taon ang nakalipas$0.01011
Ibahagi sa Twitter


