Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.12%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$73943.78 (-1.92%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$395.9M (1D); +$870M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.12%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$73943.78 (-1.92%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$395.9M (1D); +$870M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.12%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$73943.78 (-1.92%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$395.9M (1D); +$870M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

ROGin AI Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-04-15 ~ 2026-04-15
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-14 | $0.2517 | $0.2518 | $0.2498 | $0.2512 | $48,698.79 |
2026-04-13 | $0.2510 | $0.2543 | $0.2482 | $0.2517 | $65,698.31 |
2026-04-12 | $0.2512 | $0.2531 | $0.2500 | $0.2510 | $47,965.5 |
2026-04-11 | $0.2514 | $0.2518 | $0.2507 | $0.2512 | $51,578.37 |
2026-04-10 | $0.2516 | $0.2526 | $0.2507 | $0.2514 | $53,831.43 |
2026-04-09 | $0.2512 | $0.2520 | $0.2507 | $0.2516 | $44,548.5 |
2026-04-08 | $0.2513 | $0.2524 | $0.2506 | $0.2512 | $52,141.9 |
2026-04-07 | $0.2517 | $0.2523 | $0.2503 | $0.2513 | $52,942.38 |
2026-04-06 | $0.2514 | $0.2524 | $0.2503 | $0.2517 | $46,786.21 |
2026-04-05 | $0.2514 | $0.2526 | $0.2504 | $0.2514 | $52,757.01 |
2026-04-04 | $0.2511 | $0.2521 | $0.2503 | $0.2514 | $55,011.59 |
2026-04-03 | $0.2512 | $0.2518 | $0.2505 | $0.2511 | $48,989.13 |
2026-04-02 | $0.2506 | $0.2520 | $0.2503 | $0.2512 | $58,888.9 |
2026-04-01 | $0.2508 | $0.2525 | $0.2504 | $0.2506 | $57,328.51 |
2026-03-31 | $0.2515 | $0.2516 | $0.2505 | $0.2508 | $51,242.44 |
2026-03-30 | $0.2511 | $0.2518 | $0.2504 | $0.2515 | $44,524 |
2026-03-29 | $0.2508 | $0.2514 | $0.2503 | $0.2511 | $40,256.07 |
2026-03-28 | $0.2511 | $0.2518 | $0.2502 | $0.2508 | $47,125.54 |
2026-03-27 | $0.2519 | $0.2523 | $0.2496 | $0.2511 | $54,620.72 |
2026-03-26 | $0.2512 | $0.2523 | $0.2505 | $0.2519 | $45,067.31 |
2026-03-25 | $0.2493 | $0.2514 | $0.2489 | $0.2512 | $39,914.08 |
2026-03-24 | $0.2491 | $0.2505 | $0.2483 | $0.2493 | $43,684.81 |
2026-03-23 | $0.2488 | $0.2499 | $0.2482 | $0.2491 | $41,038.78 |
2026-03-22 | $0.2488 | $0.2500 | $0.2482 | $0.2488 | $36,532.92 |
2026-03-21 | $0.2492 | $0.2501 | $0.2488 | $0.2488 | $45,281.54 |
2026-03-20 | $0.2496 | $0.2502 | $0.2485 | $0.2492 | $44,544.94 |
2026-03-19 | $0.2499 | $0.2505 | $0.2481 | $0.2496 | $43,950.66 |
2026-03-18 | $0.2495 | $0.2506 | $0.2485 | $0.2499 | $38,117.09 |
2026-03-17 | $0.2500 | $0.2501 | $0.2487 | $0.2495 | $44,112.1 |
2026-03-16 | $0.2490 | $0.2500 | $0.2483 | $0.2500 | $48,912.25 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-15

ROGin AI
(ROG)
- Ngayong araw$0.2507
- 1 taon ang nakalipas$0.2590
- 2 taon ang nakalipas$0.4245
- 3 taon ang nakalipas$0.2889
Ibahagi sa Twitter




