Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.12%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72798.00 (+1.39%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.12%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72798.00 (+1.39%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.12%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$72798.00 (+1.39%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Vai Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-11 ~ 2026-04-11
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.9999 | $1 | $0.9997 | $1 | $229.45 |
2026-04-09 | $0.9987 | $1 | $0.9981 | $0.9999 | $64,547.87 |
2026-04-08 | $0.9988 | $0.9988 | $0.9983 | $0.9987 | $3,328.54 |
2026-04-07 | $0.9992 | $0.9995 | $0.9983 | $0.9988 | $18,172 |
2026-04-06 | $0.9994 | $0.9998 | $0.9989 | $0.9992 | $16,451.12 |
2026-04-05 | $0.9991 | $0.9994 | $0.9987 | $0.9994 | $2,302.68 |
2026-04-04 | $0.9996 | $0.9997 | $0.9989 | $0.9991 | $0.02000 |
2026-04-03 | $0.9996 | $0.9997 | $0.9992 | $0.9996 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.9989 | $0.9997 | $0.9979 | $0.9996 | $36,968.12 |
2026-04-01 | $0.9983 | $0.9990 | $0.9981 | $0.9988 | $4,623.78 |
2026-03-31 | $0.9984 | $0.9986 | $0.9981 | $0.9983 | $1,583.74 |
2026-03-30 | $0.9987 | $1 | $0.9969 | $0.9984 | $7,095.37 |
2026-03-29 | $0.9983 | $0.9991 | $0.9951 | $0.9987 | $49.04 |
2026-03-28 | $0.9984 | $0.9995 | $0.9981 | $0.9983 | $6,241.81 |
2026-03-27 | $0.9984 | $0.9989 | $0.9981 | $0.9984 | $226.73 |
2026-03-26 | $0.9987 | $0.9991 | $0.9983 | $0.9984 | $0.00 |
2026-03-25 | $1 | $1 | $0.9986 | $0.9987 | $10,689.31 |
2026-03-24 | $1 | $1 | $0.9994 | $1 | $33,130.2 |
2026-03-23 | $0.9998 | $1 | $0.9992 | $1 | $47,543.89 |
2026-03-22 | $0.9997 | $1 | $0.9988 | $0.9998 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.9997 | $1 | $0.9995 | $0.9997 | $4,438.3 |
2026-03-20 | $0.9999 | $1 | $0.9996 | $0.9997 | $15,943.04 |
2026-03-19 | $0.9999 | $1 | $0.9991 | $0.9999 | $13,122.86 |
2026-03-18 | $0.9996 | $1 | $0.9993 | $0.9999 | $23,949.37 |
2026-03-17 | $0.9997 | $1 | $0.9993 | $0.9996 | $11,506.49 |
2026-03-16 | $0.9996 | $1 | $0.9983 | $0.9997 | $40,176.94 |
2026-03-15 | $1 | $1 | $0.9993 | $0.9996 | $4,557.26 |
2026-03-14 | $0.9993 | $1 | $0.9984 | $1 | $26.06 |
2026-03-13 | $1 | $1 | $0.9991 | $0.9993 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.9998 | $1 | $0.9997 | $1 | $48,534.33 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-11

Vai
(VAI)
- Ngayong araw$1
- 1 taon ang nakalipas$0.9934
- 2 taon ang nakalipas$0.9958
- 3 taon ang nakalipas$0.9908
Ibahagi sa Twitter



