Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.91%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$76706.01 (+1.48%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$105.2M (1 dn.);-$1.42B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.91%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$76706.01 (+1.48%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$105.2M (1 dn.);-$1.42B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.91%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$76706.01 (+1.48%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$105.2M (1 dn.);-$1.42B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Biconomy
Notowany
Okres: 2025-05-24 ~ 2026-05-24
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-22 | $0.02695 | $0.02759 | $0.02581 | $0.02609 | $4.36M |
2026-05-21 | $0.02587 | $0.02749 | $0.02560 | $0.02695 | $5.74M |
2026-05-20 | $0.02407 | $0.02601 | $0.02380 | $0.02586 | $3.52M |
2026-05-19 | $0.02365 | $0.02509 | $0.02331 | $0.02407 | $3.36M |
2026-05-18 | $0.02329 | $0.02388 | $0.02284 | $0.02365 | $3.09M |
2026-05-17 | $0.02388 | $0.02458 | $0.02279 | $0.02329 | $3.33M |
2026-05-16 | $0.02453 | $0.02512 | $0.02322 | $0.02389 | $2.82M |
2026-05-15 | $0.02651 | $0.02738 | $0.02443 | $0.02453 | $3.91M |
2026-05-14 | $0.02575 | $0.02722 | $0.02520 | $0.02651 | $3.18M |
2026-05-13 | $0.02644 | $0.02892 | $0.02538 | $0.02575 | $5.33M |
2026-05-12 | $0.02764 | $0.02764 | $0.02596 | $0.02644 | $3.02M |
2026-05-11 | $0.02731 | $0.02766 | $0.02654 | $0.02763 | $2.89M |
2026-05-10 | $0.02677 | $0.02767 | $0.02635 | $0.02731 | $2.89M |
2026-05-09 | $0.02670 | $0.02792 | $0.02662 | $0.02677 | $3.69M |
2026-05-08 | $0.02637 | $0.02693 | $0.02563 | $0.02670 | $3.85M |
2026-05-07 | $0.02517 | $0.02683 | $0.02487 | $0.02637 | $5.16M |
2026-05-06 | $0.02449 | $0.02561 | $0.02438 | $0.02517 | $4.68M |
2026-05-05 | $0.02425 | $0.02473 | $0.02420 | $0.02449 | $3.03M |
2026-05-04 | $0.02446 | $0.02523 | $0.02425 | $0.02425 | $3.09M |
2026-05-03 | $0.02516 | $0.02531 | $0.02422 | $0.02446 | $2.79M |
2026-05-02 | $0.02537 | $0.02544 | $0.02472 | $0.02516 | $2.65M |
2026-05-01 | $0.02495 | $0.02606 | $0.02462 | $0.02537 | $3.79M |
2026-04-30 | $0.02546 | $0.02589 | $0.02494 | $0.02495 | $2.85M |
2026-04-29 | $0.02695 | $0.02806 | $0.02485 | $0.02546 | $4.69M |
2026-04-28 | $0.02705 | $0.02889 | $0.02629 | $0.02695 | $5.75M |
2026-04-27 | $0.02995 | $0.03315 | $0.02620 | $0.02706 | $16.37M |
2026-04-26 | $0.02606 | $0.03007 | $0.02589 | $0.02992 | $11.73M |
2026-04-25 | $0.02716 | $0.02742 | $0.02583 | $0.02606 | $2.93M |
2026-04-24 | $0.02861 | $0.02883 | $0.02595 | $0.02716 | $6.42M |
2026-04-23 | $0.02521 | $0.02861 | $0.02456 | $0.02861 | $7.70M |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-05-24

Biconomy
(BICO)
- Dzisiaj$0.03021
- 1 rok temu$0.1143
- 2 rok temu$0.5947
- 3 rok temu$0.2832
Udostępnij na Twitterze







