Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.48%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$68746.70 (-0.43%)Indeks strachu i chciwości11(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$287.5M (1 dn.);-$87.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.48%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$68746.70 (-0.43%)Indeks strachu i chciwości11(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$287.5M (1 dn.);-$87.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.48%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$68746.70 (-0.43%)Indeks strachu i chciwości11(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$287.5M (1 dn.);-$87.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen BitForex Token
Nienotowany
Okres: 2025-04-07 ~ 2026-04-07
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-06 | $0.0006803 | $0.0006803 | $0.0006803 | $0.0006803 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.0006803 | $0.0006803 | $0.0006803 | $0.0006803 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.0006803 | $0.0006803 | $0.0006803 | $0.0006803 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.0006803 | $0.0006803 | $0.0006803 | $0.0006803 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.0006803 | $0.0006803 | $0.0006803 | $0.0006803 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.0006803 | $0.0006803 | $0.0006803 | $0.0006803 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.0006670 | $0.0006843 | $0.0006597 | $0.0006803 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0006637 | $0.0006670 | $7.34 |
2026-03-29 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.0007070 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.0007129 | $0.0007155 | $0.0007063 | $0.0007070 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.001095 | $0.001095 | $0.0007054 | $0.0007129 | $7.85 |
2026-03-17 | $0.001095 | $0.001095 | $0.001095 | $0.001095 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.001095 | $0.001095 | $0.001095 | $0.001095 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.001095 | $0.001095 | $0.001095 | $0.001095 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.001095 | $0.001095 | $0.001095 | $0.001095 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.001095 | $0.001095 | $0.001095 | $0.001095 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.001095 | $0.001095 | $0.001095 | $0.001095 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.001095 | $0.001095 | $0.001095 | $0.001095 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.001095 | $0.001095 | $0.001095 | $0.001095 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.001095 | $0.001095 | $0.001095 | $0.001095 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.001095 | $0.001095 | $0.001095 | $0.001095 | $0.00 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-07

BitForex Token
(BF)
- Dzisiaj$0.0006803
- 1 rok temu$0.0009777
- 2 rok temu$0.002081
- 3 rok temu$0.001441
Udostępnij na Twitterze


