Najlepsze Arrington XRP Capital Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Arrington XRP Capital Portfolio obejmują liczbę 32 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $94.38B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +6.48%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.27 | +14.65% | +25.78% | $79.59B | $7.10B | 62.68B | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8465 | +6.97% | +9.58% | $1.44B | $117.33M | 1.70B | Handel | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08862 | +7.58% | +12.74% | $800.38M | $34.59M | 9.03B | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5305 | +4.51% | +8.00% | $292.76M | $16.26M | 5.52T | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.1460 | +11.87% | +18.24% | $264.98M | $13.42M | 1.81B | Handel | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1229 | +17.09% | +14.23% | $245.73M | $14.82M | 2.00B | Handel | ||
![]() ArweaveAR | $2.02 | +7.75% | +14.19% | $132.34M | $11.67M | 65.65M | Handel | ||
| $0.009298 | +5.96% | +15.50% | $59.25M | $109.13M | 6.37B | Handel | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02609 | +4.48% | +8.33% | $52.01M | $4.33M | 1.99B | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.005904 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() KavaKAVA | $0.04215 | +2.04% | +4.04% | $45.64M | $12.77M | 1.08B | Handel | ||
![]() CasperCSPR | $0.002620 | +0.87% | +10.78% | $43.77M | $2.77M | 16.71B | Handel | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.52 | +3.95% | +12.97% | $42.92M | $14,049.85 | 28.27M | Handel | ||
![]() PropyPRO | $0.3537 | +3.69% | +6.48% | $35.37M | $838,381.93 | 100.00M | |||
![]() SKALESKL | $0.003687 | +6.11% | +8.78% | $22.83M | $4.10M | 6.19B | Handel | ||
![]() ShentuCTK | $0.1134 | +3.36% | +8.85% | $18.48M | $1.25M | 162.91M | Handel | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002085 | +1.93% | +9.81% | $16.28M | $1.82M | 7.81B | Handel | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.07645 | +0.10% | -1.38% | $15.17M | $7,640.2 | 198.40M | |||
![]() ARPAARPA | $0.009060 | +2.87% | +6.58% | $13.77M | $5.17M | 1.52B | Handel | ||
| $1.19 | +2.56% | -1.36% | $10.60M | $2,224.6 | 8.88M | ||||
![]() RAMPRAMP | $0.02105 | +4.49% | +22.27% | $10.06M | $0 | 477.84M | |||
![]() BENQIQI | $0.001285 | -0.99% | -2.13% | $9.25M | $1.11M | 7.20B | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007501 | +3.57% | -0.12% | $9.03M | $3.72M | 1.20B | Handel | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01933 | +7.47% | +18.05% | $8.69M | $4.27M | 449.56M | Handel | ||
| $0.0008735 | +2.13% | +0.81% | $7.09M | $951,245.35 | 8.11B | Handel | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01379 | -0.69% | +4.59% | $7.04M | $875,682.28 | 510.61M | Handel | ||
![]() MarlinPOND | $0.0007312 | +4.06% | -0.28% | $6.02M | $1.42M | 8.23B | Handel | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002084 | +3.41% | +8.69% | $1.45M | $4,103.28 | 6.94B | Handel | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.003323 | +0.02% | +16.27% | $258,352.85 | $1,645.96 | 77.74M | Handel | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001360 | -14.44% | -0.11% | $193,095.47 | $0 | 141.98M | Handel | ||
| $0.07123 | +16.97% | -2.52% | $0 | $25.13 | 0.00 | ||||
![]() NuCypherNU | $0.01163 | +3.10% | +6.49% | $0 | $134.65 | 0.00 | Handel |
































