Najlepsze DragonFly Capital Portfolio według kapitalizacji rynkowej
DragonFly Capital Portfolio obejmują liczbę 30 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.85T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.80%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,788.16 | +3.96% | +6.66% | $1.58T | $45.49B | 20.02M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,415.34 | +4.68% | +3.97% | $291.51B | $22.13B | 120.69M | Handel | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.56 | +2.36% | +2.22% | $4.13B | $286.84M | 431.77M | Handel | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | +0.00% | -0.05% | $4.28B | $324.45M | 4.28B | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.08246 | +1.79% | +9.42% | $1.91B | $38.16M | 23.20B | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.88 | +4.42% | +6.77% | $947.74M | $64.34M | 504.44M | Handel | ||
| $0.08074 | -6.79% | -5.50% | $280.29M | $7.98M | 3.47B | Handel | |||
![]() LighterLIT | $0.9087 | +1.26% | -13.29% | $227.18M | $29.32M | 250.00M | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $23.22 | -0.18% | +4.10% | $231.64M | $50.25M | 9.98M | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09774 | +3.81% | +3.22% | $137.29M | $11.58M | 1.40B | Handel | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3894 | -4.76% | -14.72% | $94.00M | $10.43M | 241.39M | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.01118 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.001533 | +2.71% | +3.34% | $74.54M | $3.75M | 48.63B | Handel | |||
![]() CeloCELO | $0.08621 | +3.05% | +7.21% | $51.65M | $2.56M | 599.11M | Handel | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009692 | +0.37% | +1.79% | $54.30M | $4.74M | 56.03B | |||
![]() UMAUMA | $0.4946 | +3.40% | +16.57% | $44.89M | $9.61M | 90.77M | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.5327 | -0.94% | +3.06% | $35.13M | $10.29M | 65.95M | Handel | ||
| $0.005559 | -0.84% | -1.31% | $21.64M | $4.49M | 3.89B | Handel | |||
![]() MyShellSHELL | $0.03284 | -4.91% | +6.60% | $11.84M | $4.34M | 360.44M | Handel | ||
![]() HashflowHFT | $0.01514 | +3.35% | +14.74% | $12.00M | $2.43M | 792.28M | Handel | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001440 | +1.16% | +1.18% | $7.74M | $1.45M | 5.38B | Handel | ||
![]() ParclPRCL | $0.01404 | -5.31% | -2.57% | $5.79M | $480,927.17 | 412.28M | Handel | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.009707 | -0.48% | -12.46% | $1.94M | $289,218.44 | 200.00M | Handel | ||
![]() TakerTAKER | $0.006819 | -1.93% | -57.51% | $1.16M | $96,475.1 | 170.00M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.0003283 | +14.33% | +26.49% | $767,151.02 | $3.80M | 2.34B | Handel | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.1926 | +1.76% | +41.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.6810 | +8.13% | +2.87% | $0 | $1,326.83 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,777.36 | -3.72% | +0.42% | $0 | $236,111.39 | 0.00 | Handel | ||
![]() NebulasNAS | $0.{4}4000 | -0.01% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 |





























