Najlepsze DragonFly Capital Portfolio według kapitalizacji rynkowej
DragonFly Capital Portfolio obejmują liczbę 31 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.88T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.43%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,429.44 | +0.99% | -2.89% | $1.57T | $29.89B | 20.08M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,464.72 | +1.97% | -1.77% | $297.45B | $12.57B | 120.68M | Handel | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | -0.02% | +0.03% | $4.11B | $74.90M | 4.11B | Handel | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.27 | +1.92% | -4.86% | $3.14B | $183.08M | 431.77M | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.06861 | -2.79% | -1.52% | $1.61B | $12.53M | 23.43B | Handel | ||
![]() LighterLIT | $3.58 | +2.02% | +5.34% | $895.83M | $59.09M | 250.00M | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.49 | +2.05% | -4.33% | $785.08M | $19.82M | 528.00M | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $19.14 | +2.89% | -3.54% | $191.37M | $13.28M | 10.00M | Handel | ||
| $0.05355 | -0.86% | -5.83% | $185.89M | $3.90M | 3.47B | Handel | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08948 | +2.26% | -1.63% | $126.47M | $6.17M | 1.41B | |||
![]() NexusNEX | $0.{5}1439 | +0.17% | -1.56% | $86.35M | $777,342.31 | 60.00T | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3006 | -3.50% | -12.23% | $72.55M | $20.78M | 241.39M | Handel | ||
| $0.001054 | +5.48% | +5.28% | $52.11M | $2.33M | 49.43B | Handel | |||
![]() OasisROSE | $0.006177 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CeloCELO | $0.07449 | +0.26% | -4.23% | $45.20M | $1.95M | 606.87M | Handel | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007180 | +20.81% | +9.25% | $40.23M | $18.94M | 56.03B | |||
![]() MegaETHMEGA | $0.03857 | +4.97% | -3.57% | $43.57M | $6.22M | 1.13B | |||
![]() UMAUMA | $0.3682 | +0.19% | -1.80% | $33.48M | $4.77M | 90.92M | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.3073 | -2.34% | -12.30% | $23.75M | $6.78M | 77.28M | Handel | ||
| $0.003191 | -1.38% | -2.07% | $14.94M | $7.63M | 4.68B | Handel | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02282 | +0.81% | +0.05% | $9.71M | $5.31M | 425.33M | Handel | ||
![]() HashflowHFT | $0.006383 | -0.83% | +4.26% | $5.87M | $3.35M | 919.90M | Handel | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008616 | -1.31% | -12.50% | $5.68M | $354,255.37 | 6.60B | Handel | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01258 | -0.65% | -4.03% | $4.96M | $288,342.99 | 394.14M | Handel | ||
![]() ParclPRCL | $0.005580 | -0.62% | -4.95% | $2.30M | $172,216.44 | 412.28M | Handel | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}7383 | +0.23% | -6.52% | $172,512.84 | $256,915 | 2.34B | Handel | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}7517 | -- | +6.67% | $12,779.2 | $0 | 170.00M | |||
![]() MakerMKR | $1,617.27 | -1.40% | -1.39% | $0 | $130,293.87 | 0.00 | Handel | ||
![]() NebulasNAS | $0.0001400 | +0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.5645 | +0.36% | +5.27% | $0 | $0 | 0.00 |






























