Najlepsze IoT według kapitalizacji rynkowej
IoT obejmują liczbę 31 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $8.23B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.61%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.39 | +0.64% | +13.12% | $7.03B | $295.85M | 748.10M | Handel | ||
![]() VeChainVET | $0.004445 | -1.77% | -6.88% | $382.24M | $4.82M | 85.99B | Handel | ||
| $0.1242 | -6.16% | -9.05% | $277.09M | $136.94M | 2.23B | Handel | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.003949 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004056 | +2.06% | +8.32% | $74.76M | $2.21M | 18.43B | |||
![]() HeliumHNT | $0.1690 | -1.20% | -9.87% | $31.50M | $1.22M | 186.32M | Handel | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08694 | -3.32% | -16.56% | $27.44M | $6.90M | 315.63M | Handel | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002633 | -0.98% | -19.66% | $24.86M | $1.50M | 9.44B | Handel | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BlessBLESS | $0.009370 | -12.76% | -34.54% | $22.49M | $4.74M | 2.40B | Handel | ||
![]() IOSTIOST | $0.0005568 | +0.35% | -8.92% | $19.36M | $3.25M | 34.76B | Handel | ||
![]() ObyteGBYTE | $4.93 | +0.59% | +0.86% | $4.64M | $8,165.14 | 940246.44 | |||
![]() PRIZMPZM | $0.0009596 | +4.51% | -4.44% | $4.53M | $0 | 4.72B | |||
![]() NKNNKN | $0.005323 | +0.29% | +0.11% | $4.28M | $28,413.6 | 803.90M | Handel | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.0005530 | -3.40% | -10.25% | $3.38M | $41,845.83 | 6.11B | |||
![]() NodleNODL | $0.0003030 | -2.73% | -8.19% | $1.79M | $44,088.51 | 5.91B | |||
| $0.001362 | -11.24% | -18.36% | $762,732.01 | $37,027.39 | 559.98M | Handel | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}3379 | -0.27% | +3.75% | $585,943.57 | $29,883.58 | 17.34B | |||
![]() StreamrDATA | $0.0001557 | +0.24% | +9.11% | $196,635.36 | $4.65 | 1.26B | |||
| $0.05333 | -0.55% | -5.92% | $113,879.05 | $0.9 | 2.14M | ||||
![]() GeeqGEEQ | $0.002525 | +3.78% | -5.73% | $97,259.16 | $0 | 38.52M | |||
![]() InternxtINXT | $0.04109 | -- | -- | $45,993.09 | $0 | 1.12M | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.0006625 | +0.74% | +4.39% | $43,321.63 | $0 | 65.39M | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004448 | -0.31% | -0.04% | $0 | $49,062.58 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001297 | +0.04% | -3.52% | $0 | $5.06 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.1264 | -2.85% | -11.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}6401 | +0.05% | -4.71% | $0 | $1.03 | 0.00 | |||
| $0.0006259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001048 | -- | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 |




























