Najlepsze Made in China według kapitalizacji rynkowej
Made in China obejmują liczbę 29 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $136.56B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.05%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $689.07 | -2.43% | -0.35% | $91.76B | $1.28B | 133.16M | Handel | ||
![]() TRONTRX | $0.3385 | -0.21% | -1.32% | $32.13B | $597.11M | 94.93B | Handel | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AsterASTER | $0.6923 | -0.59% | -4.99% | $1.87B | $98.28M | 2.70B | Handel | ||
![]() MantleMNT | $0.5069 | -1.48% | +0.65% | $1.67B | $30.92M | 3.30B | |||
![]() USDDUSDD | $1 | -0.04% | +0.17% | $1.52B | $470,099.58 | 1.52B | Handel | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.91 | -1.10% | +2.00% | $1.34B | $8.78M | 698.14M | Handel | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VeChainVET | $0.006742 | -0.35% | +20.45% | $579.67M | $24.97M | 85.99B | Handel | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01680 | -0.22% | -5.27% | $323.01M | $11.52M | 19.22B | Handel | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04512 | -3.42% | -7.31% | $236.24M | $6.44M | 5.24B | Handel | ||
![]() MX TokenMX | $1.74 | +0.20% | +5.61% | $160.24M | $3.02M | 91.84M | Handel | ||
![]() NeoNEO | $2.11 | -2.81% | -1.70% | $148.49M | $5.28M | 70.54M | Handel | ||
![]() QtumQTUM | $0.8295 | -0.42% | -1.78% | $88.01M | $6.49M | 106.10M | Handel | ||
![]() OntologyONT | $0.05828 | +4.54% | +25.24% | $58.28M | $19.13M | 1000.00M | Handel | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002557 | -2.60% | -10.80% | $51.45M | $2.09M | 20.12B | Handel | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.004981 | +0.04% | +2.82% | $49.81M | $3.08M | 10.00B | Handel | ||
| $0.001006 | +0.53% | +3.51% | $49.72M | $1.93M | 49.41B | Handel | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02108 | -14.29% | -2.82% | $29.33M | $6.56M | 1.39B | Handel | ||
![]() DODODODO | $0.01976 | -0.24% | -1.37% | $19.76M | $4.38M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002827 | -0.60% | +4.62% | $13.16M | $5.67M | 4.65B | Handel | ||
| $0.01269 | +39.45% | +308.02% | $8.58M | $6.47M | 676.16M | Handel | |||
![]() PhoenixPHB | $0.007975 | +7.87% | -37.68% | $583,530.15 | $248,048.9 | 73.17M | Handel | ||
| $0.001096 | +5.93% | +11.42% | $614,050.33 | $15,806.49 | 560.43M | Handel | |||
![]() dForceDF | $0.{4}9778 | -2.72% | -10.26% | $97,769.46 | $0 | 999.93M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9674 | +4.06% | +4.33% | $96,703.34 | $0 | 10.00B | Handel |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















