Najlepsze Blockchain modułowy według kapitalizacji rynkowej
Blockchain modułowy obejmują liczbę 31 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $9.30B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.92%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.19 | +2.19% | +23.89% | $6.79B | $1.69B | 1.31B | Handel | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1987 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4254 | -4.98% | -14.30% | $391.34M | $47.86M | 919.93M | Handel | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1716 | +2.78% | +12.18% | $343.11M | $10.34M | 2.00B | Handel | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04229 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01202 | +0.09% | +1.12% | $130.97M | $9.41M | 10.90B | Handel | ||
![]() AstarASTR | $0.007373 | -0.83% | +7.35% | $64.71M | $2.40M | 8.78B | Handel | ||
| $0.001294 | -1.00% | -1.01% | $64.23M | $1.95M | 49.62B | Handel | |||
| $0.07676 | +0.35% | +62.08% | $65.81M | $51.47M | 857.26M | Handel | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02904 | -0.76% | +2.68% | $27.64M | $1.47M | 951.91M | Handel | ||
![]() MetisMETIS | $3.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.08885 | -0.80% | -0.99% | $19.35M | $3.32M | 217.78M | |||
| $3.38 | -0.57% | +0.31% | $15.87M | $11,114.25 | 4.70M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.08673 | +2.79% | +1.54% | $15.93M | $1.74M | 183.68M | Handel | ||
| $0.1838 | +0.01% | -0.01% | $15.51M | $49,843.11 | 84.37M | ||||
![]() LoopringLRC | $0.01021 | +1.79% | +10.25% | $13.97M | $3.07M | 1.37B | Handel | ||
![]() DymensionDYM | $0.01914 | -3.11% | -0.13% | $12.62M | $3.08M | 659.51M | Handel | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02068 | +0.94% | +4.54% | $10.21M | $1.98M | 493.58M | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002286 | -4.41% | -12.42% | $2.80M | $6,174.82 | 1.22B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002836 | +8.04% | +6.95% | $2.60M | $75,621.59 | 916.81M | Handel | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0002179 | +2.82% | +14.71% | $1.04M | $4,980.93 | 4.78B | Handel | ||
![]() CellframeCELL | $0.03747 | +0.64% | +5.83% | $1.07M | $161,838.96 | 28.60M | |||
| $0.0008285 | +0.71% | +24.10% | $804,675.54 | $317,095.21 | 971.28M | ||||
![]() MatchainMAT | $0.03747 | +2.75% | +2.42% | $619,210.98 | $110,144.74 | 16.52M | Handel | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003736 | -- | -4.72% | $226,637.94 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001172 | +11.69% | +10.31% | $116,069.97 | $8,941.75 | 99.03M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.2368 | -93.83% | +10.91% | $0 | $0 | 0.00 | Handel |



























