Najlepsze tokeny w kategorii Token społecznościowy kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Token społecznościowy zawiera monety (30) o łącznej kapitalizacji rynkowej $276.03M i średniej zmianie ceny -1.80%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.6689 | +3.17% | -7.71% | $161.48M | $18.12M | 241.39M | Handel | ||
![]() ZentryZENT | $0.004605 | +4.43% | -16.76% | $36.33M | $14.60M | 7.89B | Handel | ||
![]() FusionistACE | $0.2236 | +6.00% | +1.96% | $18.15M | $8.86M | 81.17M | Handel | ||
![]() The ArenaARENA | $0.002467 | +6.63% | -12.71% | $11.23M | $37,222.57 | 4.55B | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.01849 | +1.68% | -11.11% | $11.23M | $1.64M | 607.47M | Handel | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.7003 | +0.13% | -0.57% | $9.75M | $77,963 | 13.92M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0004121 | +7.11% | -20.48% | $2.86M | $88,523.43 | 6.94B | Handel | ||
![]() DeHubDHB | $0.0005166 | +22.32% | +20.15% | $2.11M | $17,132.09 | 4.08B | |||
| $0.01415 | -4.12% | -0.19% | $1.56M | $14,000.54 | 110.37M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.003576 | -0.14% | -3.26% | $1.18M | $235,332.64 | 331.16M | Handel | ||
![]() RallyRLY | $0.0001633 | +4.63% | +5.43% | $855,478.74 | $1,420.83 | 5.24B | Handel | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.001012 | -2.01% | +44.72% | $723,742.44 | $1.00M | 715.00M | Handel | ||
![]() TorumXTM | $0.003042 | -5.50% | -6.15% | $590,484.56 | $228,552.88 | 194.10M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0008292 | +3.63% | +16.00% | $395,638.22 | $198,815.6 | 477.15M | |||
![]() DonutDONUT | $0.001841 | +0.34% | -8.90% | $221,571.98 | $0 | 120.36M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2240 | +8.83% | -4.90% | $92,951.94 | $0.92 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}2993 | +2.43% | -19.07% | $35,017.21 | $48,643.6 | 1.17B | |||
![]() CoriteCO | $0.0001404 | +0.92% | -4.05% | $17,153.57 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}4301 | +4.77% | -0.52% | $4,201.98 | $461.36 | 97.70M | |||
![]() Friend3F3 | $0.001291 | -1.15% | -0.68% | $0 | $13,397.47 | 0.00 | Handel | ||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}4107 | -6.41% | +21.20% | $0 | $12,579.55 | 0.00 | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.06990 | -29.92% | -36.54% | $0 | $5,063.56 | 0.00 | |||
| $0.004978 | +7.50% | +2.26% | $0 | $5,041.94 | 0.00 | ||||
![]() AurascopeAURA | $0.{4}1851 | -- | -6.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.001646 | +1.75% | +14.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TipcoinTIP | $0.{4}1400 | -3.07% | +1.88% | $0 | $42,285.56 | 0.00 | |||
![]() SAY CoinSAY | $0.0001160 | -3.40% | -29.96% | $0 | $11,933.25 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.005155 | +9.35% | +62.64% | $0 | $95,940.92 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0008517 | +19.75% | +7.23% | $0 | $0 | 0.00 |




























