Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.88%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$84431.81 (+0.11%)Indeks strachu i chciwości74(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$148.7M (1 dn.);+$1.19B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.88%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$84431.81 (+0.11%)Indeks strachu i chciwości74(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$148.7M (1 dn.);+$1.19B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.88%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$84431.81 (+0.11%)Indeks strachu i chciwości74(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$148.7M (1 dn.);+$1.19B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Chrono.tech
Notowany
Okres: 2025-10-01 ~ 2026-10-01
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-30 | $0.03921 | $0.04954 | $0.03739 | $0.04001 | $0.00 |
2026-09-29 | $5.85 | $5.91 | $0.003317 | $0.03921 | $0.05000 |
2026-09-28 | $5.91 | $5.95 | $5.78 | $5.85 | $0.00 |
2026-09-27 | $5.91 | $5.95 | $5.89 | $5.91 | $0.00 |
2026-09-26 | $5.88 | $5.91 | $5.86 | $5.91 | $0.00 |
2026-09-25 | $5.91 | $5.96 | $5.83 | $5.88 | $0.00 |
2026-09-24 | $5.91 | $5.93 | $5.82 | $5.91 | $0.00 |
2026-09-23 | $6.03 | $6.11 | $5.86 | $5.91 | $0.00 |
2026-09-22 | $6.06 | $6.06 | $5.96 | $6.03 | $227.41 |
2026-09-21 | $5.68 | $6.1 | $5.66 | $6.06 | $204.94 |
2026-09-20 | $5.69 | $5.7 | $5.61 | $5.68 | $14.85 |
2026-09-19 | $5.66 | $5.73 | $5.66 | $5.69 | $0.00 |
2026-09-18 | $5.35 | $5.69 | $5.34 | $5.66 | $0.00 |
2026-09-17 | $5.33 | $5.38 | $5.32 | $5.35 | $0.00 |
2026-09-16 | $5.3 | $5.35 | $5.25 | $5.33 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.2023 | $5.4 | $0.03135 | $5.3 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.06425 | $0.2224 | $0.06425 | $0.2023 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.03445 | $0.06425 | $0.03360 | $0.06425 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.2404 | $0.2497 | $0.03112 | $0.03445 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.04665 | $0.2672 | $0.04591 | $0.2404 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.04107 | $0.04823 | $0.02870 | $0.04664 | $157 |
2026-09-09 | $0.1068 | $0.1068 | $0.03451 | $0.04107 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.1360 | $0.2105 | $0.03413 | $0.1068 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.1468 | $0.1523 | $0.07387 | $0.1360 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.1457 | $0.1904 | $0.1457 | $0.1468 | $40.28 |
2026-09-05 | $0.5157 | $0.6302 | $0.04844 | $0.1457 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.5368 | $0.5619 | $0.4919 | $0.5157 | $2,010.39 |
2026-09-03 | $0.1313 | $0.6303 | $0.1313 | $0.5368 | $2,018.3 |
2026-09-02 | $0.6296 | $0.6298 | $0.1293 | $0.1313 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.3500 | $0.6297 | $0.3418 | $0.6296 | $2,012.29 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-10-01

Chrono.tech
(TIME)
- Dzisiaj$0.06823
- 1 rok temu$10.87
- 2 rok temu$15.98
- 3 rok temu$15.33
Udostępnij na Twitterze









