Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.42%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$69223.66 (+3.07%)Indeks strachu i chciwości13(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$9M (1 dn.);-$366.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkownik ów o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.42%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$69223.66 (+3.07%)Indeks strachu i chciwości13(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$9M (1 dn.);-$366.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.42%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$69223.66 (+3.07%)Indeks strachu i chciwości13(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$9M (1 dn.);-$366.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Dohrnii
Nienotowany
Okres: 2025-04-06 ~ 2026-04-06
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-05 | $3.98 | $3.98 | $3.93 | $3.94 | $478,405.23 |
2026-04-04 | $3.98 | $3.99 | $3.98 | $3.98 | $479,026.75 |
2026-04-03 | $4 | $4 | $3.97 | $3.98 | $481,872.98 |
2026-04-02 | $4.08 | $4.09 | $3.9 | $4 | $496,466.54 |
2026-04-01 | $4.15 | $4.17 | $4.05 | $4.08 | $498,879.75 |
2026-03-31 | $4.05 | $4.15 | $4.02 | $4.15 | $481,409.26 |
2026-03-30 | $4 | $4.11 | $3.99 | $4.05 | $485,377.45 |
2026-03-29 | $4.52 | $4.52 | $4 | $4 | $549,008.3 |
2026-03-28 | $4.52 | $4.53 | $4.48 | $4.52 | $552,326.27 |
2026-03-27 | $4.43 | $4.57 | $4.41 | $4.52 | $541,953.93 |
2026-03-26 | $4.52 | $4.56 | $4.38 | $4.43 | $537,187.99 |
2026-03-25 | $4.57 | $4.62 | $4.52 | $4.52 | $564,652.93 |
2026-03-24 | $4.47 | $4.57 | $4.35 | $4.57 | $548,008.3 |
2026-03-23 | $4.49 | $4.52 | $4.18 | $4.47 | $555,799.15 |
2026-03-22 | $4.53 | $4.55 | $4.49 | $4.49 | $553,005.89 |
2026-03-21 | $4.53 | $4.55 | $4.53 | $4.53 | $552,189.66 |
2026-03-20 | $4.68 | $4.76 | $4.53 | $4.53 | $570,549.12 |
2026-03-19 | $4.85 | $4.88 | $4.55 | $4.68 | $577,964.12 |
2026-03-18 | $4.97 | $4.98 | $4.82 | $4.85 | $581,969.8 |
2026-03-17 | $4.98 | $5 | $4.96 | $4.97 | $584,646.53 |
2026-03-16 | $4.96 | $5 | $4.94 | $4.98 | $583,572.12 |
2026-03-15 | $4.95 | $5 | $4.94 | $4.96 | $580,473.04 |
2026-03-14 | $4.95 | $4.97 | $4.94 | $4.95 | $573,398.98 |
2026-03-13 | $4.98 | $5 | $4.91 | $4.95 | $576,011.62 |
2026-03-12 | $5.02 | $5.06 | $4.96 | $4.98 | $583,454.71 |
2026-03-11 | $5.09 | $5.12 | $5.02 | $5.02 | $599,769.85 |
2026-03-10 | $5.05 | $5.13 | $5.03 | $5.09 | $598,212.41 |
2026-03-09 | $4.98 | $5.05 | $4.95 | $5.05 | $584,242.18 |
2026-03-08 | $5.07 | $5.08 | $4.98 | $4.98 | $590,417.19 |
2026-03-07 | $5.1 | $5.11 | $5.06 | $5.07 | $603,608.29 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-06

Dohrnii
(DHN)
- Dzisiaj$3.97
- 1 rok temu$15.96
- 2 rok temu$0.001340
- 3 rok temu$0.02057
Udostępnij na Twitterze





