Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.89%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64920.00 (+0.37%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$241.6M (1 dn.);+$562.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.89%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64920.00 (+0.37%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$241.6M (1 dn.);+$562.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.89%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64920.00 (+0.37%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$241.6M (1 dn.);+$562.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Loaded Lions
Nienotowany
Okres: 2025-08-06 ~ 2026-08-06
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-05 | $0.001383 | $0.001387 | $0.001371 | $0.001372 | $13,691.19 |
2026-08-04 | $0.001379 | $0.001402 | $0.001376 | $0.001383 | $21,804.97 |
2026-08-03 | $0.001394 | $0.001404 | $0.001368 | $0.001379 | $15,395.1 |
2026-08-02 | $0.001379 | $0.001406 | $0.001378 | $0.001394 | $9,350.16 |
2026-08-01 | $0.001384 | $0.001400 | $0.001371 | $0.001379 | $4,642.57 |
2026-07-31 | $0.001416 | $0.001422 | $0.001380 | $0.001384 | $10,068.57 |
2026-07-30 | $0.001407 | $0.001425 | $0.001406 | $0.001416 | $25,317.08 |
2026-07-29 | $0.001430 | $0.001436 | $0.001407 | $0.001407 | $40,139.11 |
2026-07-28 | $0.001449 | $0.001449 | $0.001419 | $0.001430 | $9,622.94 |
2026-07-27 | $0.001476 | $0.001491 | $0.001447 | $0.001449 | $8,665.87 |
2026-07-26 | $0.001459 | $0.001481 | $0.001457 | $0.001476 | $7,422.23 |
2026-07-25 | $0.001463 | $0.001465 | $0.001455 | $0.001459 | $3,914.03 |
2026-07-24 | $0.001469 | $0.001482 | $0.001457 | $0.001463 | $8,085.59 |
2026-07-23 | $0.001489 | $0.001513 | $0.001469 | $0.001469 | $14,452.36 |
2026-07-22 | $0.001498 | $0.001506 | $0.001476 | $0.001489 | $8,156.55 |
2026-07-21 | $0.001499 | $0.001514 | $0.001488 | $0.001498 | $21,699.16 |
2026-07-20 | $0.001509 | $0.001522 | $0.001491 | $0.001499 | $33,112.17 |
2026-07-19 | $0.001526 | $0.001539 | $0.001502 | $0.001509 | $30,339.41 |
2026-07-18 | $0.001552 | $0.001605 | $0.001516 | $0.001526 | $89,176.85 |
2026-07-17 | $0.001564 | $0.001564 | $0.001477 | $0.001552 | $107,773.34 |
2026-07-16 | $0.001470 | $0.001657 | $0.001465 | $0.001564 | $177,438.8 |
2026-07-15 | $0.001470 | $0.001480 | $0.001461 | $0.001470 | $9,863.79 |
2026-07-14 | $0.001441 | $0.001477 | $0.001434 | $0.001470 | $35,561.44 |
2026-07-13 | $0.001501 | $0.001514 | $0.001441 | $0.001441 | $23,580.66 |
2026-07-12 | $0.001507 | $0.001507 | $0.001485 | $0.001501 | $12,001.4 |
2026-07-11 | $0.001490 | $0.001527 | $0.001480 | $0.001507 | $22,708.85 |
2026-07-10 | $0.001486 | $0.001513 | $0.001481 | $0.001490 | $15,297.2 |
2026-07-09 | $0.001494 | $0.001508 | $0.001486 | $0.001486 | $13,157.41 |
2026-07-08 | $0.001533 | $0.001535 | $0.001484 | $0.001494 | $7,421.05 |
2026-07-07 | $0.001578 | $0.001585 | $0.001533 | $0.001533 | $18,497.78 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-06

Loaded Lions
(LION)
- Dzisiaj$0.001370
- 1 rok temu$0.01846
Udostępnij na Twitterze






