Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$69513.60 (+3.24%)Indeks strachu i chciwości13(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$9M (1 dn.);-$366.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkownik ów o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$69513.60 (+3.24%)Indeks strachu i chciwości13(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$9M (1 dn.);-$366.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$69513.60 (+3.24%)Indeks strachu i chciwości13(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$9M (1 dn.);-$366.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Wibx
Nienotowany
Okres: 2025-04-06 ~ 2026-04-06
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-05 | $0.0007647 | $0.0007885 | $0.0007364 | $0.0007498 | $2,838.97 |
2026-04-04 | $0.0007775 | $0.0007775 | $0.0007195 | $0.0007647 | $3,761.68 |
2026-04-03 | $0.0008276 | $0.0008343 | $0.0007378 | $0.0007775 | $12,867.35 |
2026-04-02 | $0.0008123 | $0.0008517 | $0.0007899 | $0.0008276 | $11,215.81 |
2026-04-01 | $0.0007504 | $0.0009010 | $0.0006935 | $0.0008123 | $28,843.34 |
2026-03-31 | $0.0006113 | $0.0007638 | $0.0006062 | $0.0007504 | $30,493.53 |
2026-03-30 | $0.0006089 | $0.0006351 | $0.0005832 | $0.0006113 | $11,001.15 |
2026-03-29 | $0.0006287 | $0.0006675 | $0.0005820 | $0.0006089 | $9,978.23 |
2026-03-28 | $0.0006299 | $0.0006659 | $0.0006280 | $0.0006287 | $3,897.75 |
2026-03-27 | $0.0006585 | $0.0006853 | $0.0006136 | $0.0006299 | $13,945.53 |
2026-03-26 | $0.0006682 | $0.0006889 | $0.0006377 | $0.0006585 | $17,765.44 |
2026-03-25 | $0.0006702 | $0.0006861 | $0.0006448 | $0.0006682 | $11,424.17 |
2026-03-24 | $0.0006693 | $0.0006929 | $0.0006348 | $0.0006702 | $15,893.97 |
2026-03-23 | $0.0006766 | $0.0006884 | $0.0006446 | $0.0006693 | $8,399.57 |
2026-03-22 | $0.0006776 | $0.0006963 | $0.0006439 | $0.0006766 | $13,008.41 |
2026-03-21 | $0.0006704 | $0.0006972 | $0.0006607 | $0.0006776 | $7,314.32 |
2026-03-20 | $0.0007094 | $0.0007248 | $0.0006580 | $0.0006704 | $19,211.35 |
2026-03-19 | $0.0006936 | $0.0007345 | $0.0006687 | $0.0007094 | $11,149.35 |
2026-03-18 | $0.0007316 | $0.0007434 | $0.0006670 | $0.0006936 | $11,868.11 |
2026-03-17 | $0.0007224 | $0.0007524 | $0.0007121 | $0.0007316 | $12,313.62 |
2026-03-16 | $0.0007458 | $0.0008035 | $0.0007056 | $0.0007224 | $28,062.23 |
2026-03-15 | $0.0006954 | $0.0007505 | $0.0006624 | $0.0007458 | $11,997 |
2026-03-14 | $0.0007314 | $0.0007427 | $0.0006954 | $0.0006954 | $7,447.55 |
2026-03-13 | $0.0006804 | $0.0007511 | $0.0006770 | $0.0007314 | $14,239.11 |
2026-03-12 | $0.0006707 | $0.0007190 | $0.0006377 | $0.0006804 | $12,042.15 |
2026-03-11 | $0.0006910 | $0.0007432 | $0.0006355 | $0.0006707 | $37,991.71 |
2026-03-10 | $0.0007580 | $0.0007727 | $0.0006075 | $0.0006910 | $50,644.32 |
2026-03-09 | $0.0007931 | $0.0008306 | $0.0007088 | $0.0007580 | $36,688.37 |
2026-03-08 | $0.0007903 | $0.0008264 | $0.0007208 | $0.0007931 | $6,176.37 |
2026-03-07 | $0.0007443 | $0.0008157 | $0.0007066 | $0.0007903 | $22,500.75 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-06

Wibx
(WBX)
- Dzisiaj$0.0007916
- 1 rok temu$0.001658
- 2 rok temu$0.002887
- 3 rok temu$0.004068
Udostępnij na Twitterze








