Top Portfólio da DragonFly Capital por capitalização de mercado
Portfólio da DragonFly Capital contêm moedas 31 com uma capitalização de mercado total de $1.51T e uma variação média de preço de +0.38%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $63,856.76 | +1.14% | -0.61% | $1.28T | $17.53B | 20.05M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $1,729.07 | +1.43% | +3.21% | $208.67B | $6.98B | 120.68M | Operar | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9987 | -0.04% | -0.07% | $4.49B | $49.78M | 4.50B | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.22 | +4.54% | -7.79% | $2.68B | $420.75M | 431.77M | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.05890 | +1.27% | +4.37% | $1.37B | $13.79M | 23.28B | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.8 | -0.19% | -7.73% | $926.86M | $21.49M | 514.81M | Operar | ||
![]() LighterLIT | $1.62 | +0.71% | -4.66% | $403.85M | $35.62M | 250.00M | Operar | ||
| $0.08179 | +20.13% | +19.40% | $283.94M | $26.33M | 3.47B | Operar | |||
![]() CompoundCOMP | $17.87 | -1.09% | +0.61% | $178.56M | $6.57M | 9.99M | Operar | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}2584 | +0.86% | -13.15% | $155.05M | $1.43M | 60.00T | |||
![]() KAITOKAITO | $0.4712 | -2.90% | -2.00% | $113.74M | $9.80M | 241.39M | Operar | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07096 | -0.82% | +0.65% | $100.11M | $8.90M | 1.41B | Operar | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.05555 | -1.03% | +0.71% | $62.76M | $50.60M | 1.13B | |||
![]() OasisROSE | $0.006678 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.001062 | +1.42% | -7.83% | $52.01M | $3.87M | 48.99B | Operar | |||
![]() CeloCELO | $0.06507 | -3.88% | +5.19% | $39.19M | $3.75M | 602.21M | Operar | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007230 | +4.78% | -1.29% | $40.51M | $5.86M | 56.03B | |||
![]() UMAUMA | $0.4174 | +2.92% | +3.82% | $37.85M | $3.11M | 90.67M | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.3686 | +2.86% | +7.26% | $26.20M | $7.06M | 71.07M | Operar | ||
| $0.003833 | -0.46% | -2.65% | $16.43M | $4.64M | 4.29B | Operar | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02447 | +0.32% | -3.88% | $9.61M | $5.56M | 392.89M | Operar | ||
![]() HashflowHFT | $0.01126 | +17.05% | +10.94% | $9.38M | $8.13M | 833.17M | Operar | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001063 | +1.93% | -3.65% | $6.24M | $696,944.37 | 5.87B | Operar | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01385 | +0.48% | -0.62% | $5.41M | $306,865.49 | 390.60M | Operar | ||
![]() ParclPRCL | $0.007604 | -4.37% | -4.52% | $3.14M | $556,485.54 | 412.28M | Operar | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.0001457 | -1.22% | -5.87% | $340,437.5 | $338,642.55 | 2.34B | Operar | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}9706 | -5.43% | -33.76% | $16,500.32 | $0 | 170.00M | |||
![]() BitDAOBIT | $0.5571 | +1.36% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,469.21 | +3.68% | +12.90% | $0 | $55,840.29 | 0.00 | Operar | ||
![]() NebulasNAS | $0.{4}7991 | -0.02% | +33.26% | $0 | $1,825.46 | 0.00 |






























