Top Quantum-Resistant por capitalização de mercado
Quantum-Resistant contêm moedas 18 com uma capitalização de mercado total de $4.64B e uma variação média de preço de -1.63%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $252.6 | +3.31% | +9.92% | $4.20B | $290.63M | 16.61M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.03340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}9053 | -0.50% | -10.44% | $123.48M | $1.74M | 136.39T | Operar | ||
| $0.001448 | +1.98% | +5.52% | $70.29M | $2.61M | 48.53B | Operar | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.06113 | -0.74% | -2.93% | $36.63M | $1.09M | 599.26M | Operar | ||
![]() QANplatformQANX | $0.01460 | +0.84% | -1.26% | $26.08M | $200,129.05 | 1.79B | |||
![]() AbelianABEL | $0.09080 | +2.63% | +38.59% | $10.42M | $38,390.1 | 114.75M | |||
| $0.{6}2093 | +0.04% | -6.81% | $3.79M | $303.01 | 18.09T | ||||
![]() MochimoMCM | $0.09009 | -3.10% | +79.60% | $2.52M | $2,542.2 | 28.00M | |||
![]() MinimaMINIMA | $0.003861 | +1.82% | -1.28% | $2.14M | $63,043.34 | 553.37M | |||
![]() CellframeCELL | $0.07537 | +11.60% | +49.72% | $2.16M | $427,049.03 | 28.60M | |||
![]() QuStreamQST | $0.002637 | -1.55% | -4.41% | $1.98M | $3,942.86 | 751.51M | |||
![]() ILCOINILC | $0.0007092 | -- | -- | $728,764.22 | $0 | 1.03B | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01312 | -10.26% | +1.07% | $505,428.53 | $166,109.12 | 38.52M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002585 | -1.92% | -6.53% | $129,264.96 | $54,372.76 | 500.00M | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2416 | -7.19% | -10.17% | $0 | $3,917.25 | 0.00 | |||
![]() qONEQONE | $0.006285 | +0.15% | +3.02% | $0 | $19,973.45 | 0.00 | |||
| $1.55 | -3.60% | +28.83% | $0 | $47,223.35 | 0.00 |

















