Top Portfólio da Three Arrows Capital por capitalização de mercado
Portfólio da Three Arrows Capital contêm moedas 28 com uma capitalização de mercado total de $1.52T e uma variação média de preço de +1.45%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $63,641.12 | +1.69% | +0.23% | $1.28T | $26.75B | 20.07M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $1,854.58 | +0.38% | -1.55% | $223.81B | $8.25B | 120.68M | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.77 | +5.97% | +5.52% | $2.92B | $321.10M | 431.77M | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $3.88 | -4.32% | +4.86% | $2.43B | $255.65M | 624.81M | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.75 | +2.33% | +4.54% | $2.28B | $117.74M | 1.30B | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8347 | +5.31% | +10.13% | $1.42B | $98.59M | 1.70B | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $92.56 | +1.35% | -4.66% | $1.43B | $179.08M | 15.42M | Operar | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3187 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CompoundCOMP | $16.55 | +1.07% | -0.16% | $165.53M | $6.77M | 10.00M | Operar | ||
![]() YearnYFI | $2,130.24 | +1.14% | +3.95% | $76.77M | $3.06M | 36035.94 | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2163 | +0.94% | +3.38% | $74.52M | $17.71M | 344.52M | Operar | ||
![]() OrcaORCA | $1.07 | +0.42% | -6.61% | $65.32M | $7.84M | 60.80M | Operar | ||
![]() MinaMINA | $0.04105 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SynapseSYN | $0.08714 | -0.50% | -39.66% | $20.35M | $9.53M | 233.48M | Operar | ||
| $0.1027 | +1.41% | -2.74% | $21.49M | $2.67M | 209.21M | Operar | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.01675 | -0.34% | -7.97% | $16.59M | $5.72M | 990.91M | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.01865 | -0.77% | +0.44% | $18.65M | $6.15M | 1000.00M | Operar | ||
![]() BalancerBAL | $0.1078 | -0.39% | -5.73% | $7.53M | $418,564.26 | 69.79M | Operar | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1126 | +0.99% | -2.62% | $4.69M | $1.78M | 41.66M | |||
| $0.02959 | -0.86% | -2.41% | $1.64M | $147.09 | 55.44M | ||||
![]() ChamberDHT | $0.02382 | +0.48% | +1.13% | $1.30M | $10.79 | 54.39M | |||
| $0.01964 | +1.63% | -1.32% | $1.30M | $58,986.89 | 66.00M | Operar | |||
![]() MultichainMULTI | $0.08768 | +6.30% | +13.19% | $1.27M | $1,866.4 | 14.54M | Operar | ||
![]() RookROOK | $0.06445 | +1.88% | -3.93% | $39,807.15 | $3.17 | 617636.40 | |||
| $0.0004107 | -2.84% | -2.97% | $18,991.62 | $0 | 46.24M | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7034 | -0.43% | +7.38% | $14,481.09 | $0 | 205.87M | Operar | ||
![]() HXROHXRO | $0.002001 | -0.34% | +2.39% | $0 | $21.33 | 0.00 |


























