Top Tokenized commodities por capitalização de mercado
Tokenized commodities contêm moedas 26 com uma capitalização de mercado total de $4.89B e uma variação média de preço de -2.38%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,165.74 | -0.49% | -1.96% | $2.95B | $240.50M | 709323.70 | Operar | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,173.66 | -0.47% | -1.68% | $1.82B | $123.02M | 435070.60 | Operar | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,151.56 | -0.50% | -2.78% | $69.40M | $461,631.43 | 16716.96 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $133.92 | -0.67% | -2.53% | $18.88M | $877,903.58 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,158.31 | -0.62% | -2.94% | $17.61M | $512,801.01 | 4235.24 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $134.76 | -0.41% | -2.11% | $5.67M | $6,930.57 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005873 | -11.90% | -3.29% | $4.65M | $1,484.31 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0004410 | -1.20% | -13.80% | $125,256.79 | $130.38 | 284.00M | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.57 | -0.76% | -2.27% | $0 | $1.70M | 0.00 | |||
| $30.61 | -6.45% | +2.75% | $0 | $196,293.39 | 0.00 | ||||
![]() Dominion SilverSILV | $6.95 | -0.70% | -73.67% | $0 | $107,241.39 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $134.11 | -0.34% | -2.59% | $0 | $85,882.08 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $134.53 | +0.20% | -1.75% | $0 | $86,630.71 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}7667 | -1.28% | -3.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,175.5 | -0.45% | -2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.02% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $60.41 | -1.70% | -6.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.95 | -1.61% | -6.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $61.15 | -0.16% | -4.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,177.33 | -0.22% | -2.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,726.09 | +1.06% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.98 | -1.61% | -6.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.62 | -0.16% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |


















.png)





