Top x402 Ecosystem por capitalização de mercado
x402 Ecosystem contêm moedas 34 com uma capitalização de mercado total de $7.30B e uma variação média de preço de +5.10%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.77 | +3.35% | +8.00% | $7.11B | $790.47M | 727.10M | Operar | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1957 | -0.42% | +18.81% | $135.28M | $28.97M | 691.09M | |||
![]() SKALESKL | $0.008357 | +28.63% | +29.02% | $51.61M | $77.89M | 6.18B | Operar | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003545 | +0.00% | +3.64% | $35.20M | $7.02M | 99.30B | |||
| $0.01045 | -4.67% | +27.30% | $39.60M | $5.08M | 3.79B | Operar | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06211 | +5.24% | +16.11% | $21.27M | $9.24M | 342.49M | Operar | ||
![]() OpenServSERV | $0.02672 | +6.65% | +29.29% | $20.04M | $4.67M | 750.00M | |||
![]() heyAuraADX | $0.08128 | +3.20% | +5.01% | $12.02M | $5.43M | 147.90M | |||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.003059 | +7.22% | +7.36% | $3.06M | $2.73M | 999.95M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.001452 | -2.18% | -9.96% | $1.45M | $5,855.15 | 999.94M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.004688 | +7.42% | +12.93% | $1.11M | $52,543.56 | 237.32M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0004583 | +8.70% | +8.45% | $657,223.83 | $57,034.45 | 1.43B | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.003461 | +3.76% | -1.16% | $593,923.92 | $2.13M | 171.61M | Operar | ||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.05887 | +33.82% | +28.22% | $560,907.55 | $9,417.24 | 9.53M | |||
| $0.0008421 | +0.74% | +0.58% | $387,698.16 | $198,041.25 | 460.38M | ||||
| $0.0001122 | +5.15% | +7.83% | $111,847.84 | $0 | 996.58M | ||||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}6965 | +3.75% | +3.92% | $69,647.1 | $0 | 999.98M | |||
| $0.{4}2701 | +4.54% | -10.96% | $22,610.42 | $405.34 | 837.15M | ||||
![]() Token Metrics AITMAI | $0.{4}1932 | -10.98% | +194.78% | $0 | $13,922.13 | 0.00 | |||
![]() Loky AILOKY | $0.0002760 | +4.01% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trackgood AITRAI | $0.0002828 | +7.77% | -11.95% | $0 | $62.27 | 0.00 | |||
![]() Heurist AIHEU | $0.004992 | -1.41% | -15.15% | $0 | $217,468.03 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.002146 | +20.91% | +46.28% | $0 | $2.86M | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.005129 | +7.16% | +2.08% | $0 | $981,529.04 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.0005522 | +3.16% | +5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.0001153 | +45.59% | +32.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.001009 | -0.56% | -0.96% | $0 | $64,992.88 | 0.00 | |||
![]() AnyspendANY | $0.03428 | +0.27% | +6.75% | $0 | $0 | 0.00 |



























