Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.15%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$74111.80 (-0.39%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$395.9M (1D); +$870M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.15%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$74111.80 (-0.39%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$395.9M (1D); +$870M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.15%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$74111.80 (-0.39%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$395.9M (1D); +$870M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de Comedian
Listada
Período de tempo: 2025-04-15 ~ 2026-04-15
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-14 | $0.08726 | $0.09584 | $0.07854 | $0.08235 | $16.75M |
2026-04-13 | $0.07316 | $0.09548 | $0.07305 | $0.08729 | $20.95M |
2026-04-12 | $0.05947 | $0.08138 | $0.05935 | $0.07323 | $12.31M |
2026-04-11 | $0.05937 | $0.06008 | $0.05776 | $0.05947 | $3.91M |
2026-04-10 | $0.05688 | $0.05937 | $0.05490 | $0.05937 | $5.31M |
2026-04-09 | $0.05572 | $0.05724 | $0.05417 | $0.05688 | $4.65M |
2026-04-08 | $0.05686 | $0.06020 | $0.05521 | $0.05572 | $5.18M |
2026-04-07 | $0.05763 | $0.05771 | $0.05501 | $0.05686 | $9.44M |
2026-04-06 | $0.05883 | $0.05897 | $0.05623 | $0.05763 | $5.68M |
2026-04-05 | $0.05744 | $0.06011 | $0.05690 | $0.05883 | $4.13M |
2026-04-04 | $0.05544 | $0.05835 | $0.05440 | $0.05744 | $3.84M |
2026-04-03 | $0.05810 | $0.05845 | $0.04994 | $0.05544 | $8.30M |
2026-04-02 | $0.05396 | $0.06301 | $0.05395 | $0.05806 | $8.26M |
2026-04-01 | $0.05992 | $0.06121 | $0.04071 | $0.05389 | $16.52M |
2026-03-31 | $0.06290 | $0.06797 | $0.05879 | $0.05992 | $9.18M |
2026-03-30 | $0.05726 | $0.06325 | $0.05569 | $0.06290 | $9.41M |
2026-03-29 | $0.05645 | $0.05796 | $0.05620 | $0.05726 | $3.73M |
2026-03-28 | $0.05650 | $0.05783 | $0.05579 | $0.05645 | $2.95M |
2026-03-27 | $0.05828 | $0.05904 | $0.05610 | $0.05650 | $5.99M |
2026-03-26 | $0.06093 | $0.06431 | $0.05586 | $0.05828 | $8.03M |
2026-03-25 | $0.05716 | $0.06116 | $0.05521 | $0.06093 | $4.69M |
2026-03-24 | $0.06042 | $0.06239 | $0.05675 | $0.05719 | $11.46M |
2026-03-23 | $0.05126 | $0.06146 | $0.05124 | $0.06041 | $8.75M |
2026-03-22 | $0.05237 | $0.05665 | $0.05118 | $0.05126 | $6.64M |
2026-03-21 | $0.05356 | $0.05786 | $0.05156 | $0.05237 | $8.75M |
2026-03-20 | $0.06055 | $0.07601 | $0.05255 | $0.05356 | $30.06M |
2026-03-19 | $0.05854 | $0.06322 | $0.04774 | $0.06054 | $38.05M |
2026-03-18 | $0.1697 | $0.1697 | $0.05837 | $0.05837 | $58.61M |
2026-03-17 | $0.1397 | $0.1735 | $0.1396 | $0.1697 | $18.64M |
2026-03-16 | $0.1328 | $0.1459 | $0.1328 | $0.1397 | $8.58M |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-15

Comedian
(BAN)
- Hoje$0.07892
Compartilhar no Twitter






