Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.26%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$75300.41 (+4.57%)Índice de Medo e Ganância21(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$297.3M (1D); +$483.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.26%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$75300.41 (+4.57%)Índice de Medo e Ganância21(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$297.3M (1D); +$483.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.26%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$75300.41 (+4.57%)Índice de Medo e Ganância21(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$297.3M (1D); +$483.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Covalent X Token
Não listada
Período de tempo: 2025-04-14 ~ 2026-04-14
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | $0.004883 | $0.004950 | $0.004876 | $0.004916 | $326,209.22 |
2026-04-12 | $0.004910 | $0.004919 | $0.004859 | $0.004883 | $273,502.04 |
2026-04-11 | $0.004901 | $0.004936 | $0.004878 | $0.004910 | $279,313.09 |
2026-04-10 | $0.004841 | $0.004924 | $0.004804 | $0.004901 | $359,765.29 |
2026-04-09 | $0.004932 | $0.004939 | $0.004727 | $0.004841 | $408,265.35 |
2026-04-08 | $0.004868 | $0.004957 | $0.004846 | $0.004932 | $418,731.83 |
2026-04-07 | $0.004794 | $0.004965 | $0.004754 | $0.004868 | $357,690.68 |
2026-04-06 | $0.004879 | $0.004940 | $0.004785 | $0.004793 | $355,688.88 |
2026-04-05 | $0.004893 | $0.004951 | $0.004862 | $0.004879 | $316,799.14 |
2026-04-04 | $0.004825 | $0.004923 | $0.004801 | $0.004893 | $328,885.66 |
2026-04-03 | $0.004835 | $0.004848 | $0.004814 | $0.004825 | $283,461.11 |
2026-04-02 | $0.004819 | $0.004847 | $0.004801 | $0.004835 | $284,783.16 |
2026-04-01 | $0.004804 | $0.004829 | $0.004780 | $0.004819 | $278,759.95 |
2026-03-31 | $0.004793 | $0.004870 | $0.004738 | $0.004804 | $369,354.1 |
2026-03-30 | $0.004851 | $0.004948 | $0.004721 | $0.004793 | $301,086.4 |
2026-03-29 | $0.004755 | $0.005325 | $0.004724 | $0.004853 | $497,784.47 |
2026-03-28 | $0.004786 | $0.004838 | $0.004664 | $0.004755 | $308,427.77 |
2026-03-27 | $0.005200 | $0.005238 | $0.004582 | $0.004786 | $463,251.93 |
2026-03-26 | $0.005209 | $0.005220 | $0.005188 | $0.005200 | $275,420.25 |
2026-03-25 | $0.005176 | $0.005223 | $0.005162 | $0.005209 | $354,339.38 |
2026-03-24 | $0.005211 | $0.005222 | $0.005169 | $0.005176 | $325,849.57 |
2026-03-23 | $0.005195 | $0.005274 | $0.005110 | $0.005211 | $491,872.68 |
2026-03-22 | $0.005374 | $0.005383 | $0.005175 | $0.005195 | $343,268.78 |
2026-03-21 | $0.005430 | $0.005456 | $0.005332 | $0.005374 | $315,991.69 |
2026-03-20 | $0.005401 | $0.005537 | $0.005394 | $0.005431 | $542,187.66 |
2026-03-19 | $0.005324 | $0.005664 | $0.005166 | $0.005401 | $350,892.41 |
2026-03-18 | $0.005537 | $0.005625 | $0.005301 | $0.005324 | $576,480.21 |
2026-03-17 | $0.005467 | $0.005597 | $0.005445 | $0.005538 | $410,832.15 |
2026-03-16 | $0.005404 | $0.005530 | $0.005393 | $0.005467 | $340,485.86 |
2026-03-15 | $0.005447 | $0.005580 | $0.005356 | $0.005404 | $402,060.57 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-14

Covalent X Token
(CXT)
- Hoje$0.004807
Compartilhar no Twitter




