Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.74%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$70802.59 (-1.00%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.74%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$70802.59 (-1.00%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.74%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$70802.59 (-1.00%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de DOLA
Não listada
Período de tempo: 2025-04-13 ~ 2026-04-13
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | $0.9918 | $0.9923 | $0.9907 | $0.9915 | $1,604.01 |
2026-04-11 | $0.9920 | $0.9923 | $0.9914 | $0.9918 | $12,158.14 |
2026-04-10 | $0.9914 | $0.9923 | $0.9894 | $0.9920 | $13,828.36 |
2026-04-09 | $0.9922 | $0.9927 | $0.9909 | $0.9914 | $7,395.55 |
2026-04-08 | $0.9925 | $0.9927 | $0.9913 | $0.9922 | $220,199.07 |
2026-04-07 | $0.9918 | $0.9929 | $0.9906 | $0.9925 | $135,532.79 |
2026-04-06 | $0.9923 | $0.9932 | $0.9909 | $0.9918 | $38,410.48 |
2026-04-05 | $0.9924 | $0.9924 | $0.9917 | $0.9923 | $115,542.79 |
2026-04-04 | $0.9916 | $0.9925 | $0.9906 | $0.9924 | $11,972.09 |
2026-04-03 | $0.9910 | $0.9928 | $0.9909 | $0.9916 | $75,129.3 |
2026-04-02 | $0.9922 | $0.9922 | $0.9910 | $0.9910 | $50,141.37 |
2026-04-01 | $0.9918 | $0.9922 | $0.9906 | $0.9922 | $279,378.75 |
2026-03-31 | $0.9915 | $0.9931 | $0.9907 | $0.9918 | $57,824.4 |
2026-03-30 | $0.9913 | $0.9920 | $0.9908 | $0.9915 | $65,302.07 |
2026-03-29 | $0.9914 | $0.9919 | $0.9910 | $0.9913 | $103,305.59 |
2026-03-28 | $0.9906 | $0.9924 | $0.9904 | $0.9914 | $29,600.68 |
2026-03-27 | $0.9917 | $0.9920 | $0.9811 | $0.9906 | $59,169.53 |
2026-03-26 | $0.9923 | $0.9929 | $0.9901 | $0.9917 | $565,625.8 |
2026-03-25 | $0.9923 | $0.9926 | $0.9912 | $0.9923 | $19,603.47 |
2026-03-24 | $0.9920 | $0.9925 | $0.9913 | $0.9923 | $151,454.66 |
2026-03-23 | $0.9918 | $0.9955 | $0.9901 | $0.9920 | $15,920.15 |
2026-03-22 | $0.9927 | $1 | $0.8903 | $0.9918 | $40.72M |
2026-03-21 | $0.9935 | $0.9937 | $0.9926 | $0.9927 | $496,327.19 |
2026-03-20 | $0.9931 | $0.9938 | $0.9931 | $0.9935 | $180,691.89 |
2026-03-19 | $0.9932 | $0.9936 | $0.9926 | $0.9931 | $301,519.06 |
2026-03-18 | $0.9934 | $0.9938 | $0.9924 | $0.9932 | $15,807.87 |
2026-03-17 | $0.9938 | $0.9939 | $0.9921 | $0.9934 | $40,278.97 |
2026-03-16 | $0.9936 | $0.9942 | $0.9934 | $0.9938 | $14,064.06 |
2026-03-15 | $0.9938 | $0.9940 | $0.9921 | $0.9936 | $55,477.75 |
2026-03-14 | $0.9941 | $0.9955 | $0.9937 | $0.9938 | $2.84M |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-13

DOLA
(DOLA)
- Hoje$0.9913
- 1 ano(s) atrás$0.9989
- 2 ano(s) atrás$0.9985
- 3 ano(s) atrás$0.9883
Compartilhar no Twitter








