Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.44%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$68339.22 (-1.84%)Índice de Medo e Ganância11(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$471.4M (1D); +$96.8M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.44%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$68339.22 (-1.84%)Índice de Medo e Ganância11(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$471.4M (1D); +$96.8M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.44%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$68339.22 (-1.84%)Índice de Medo e Ganância11(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$471.4M (1D); +$96.8M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de FIO Protocol
Listada
Período de tempo: 2025-04-07 ~ 2026-04-07
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-06 | $0.006262 | $0.006691 | $0.006256 | $0.006318 | $4.61M |
2026-04-05 | $0.006299 | $0.006311 | $0.006078 | $0.006262 | $2.03M |
2026-04-04 | $0.006320 | $0.006414 | $0.006131 | $0.006301 | $2.06M |
2026-04-03 | $0.006340 | $0.006552 | $0.006257 | $0.006315 | $3.29M |
2026-04-02 | $0.006321 | $0.006581 | $0.006179 | $0.006340 | $5.06M |
2026-04-01 | $0.006118 | $0.006353 | $0.005893 | $0.006321 | $3.13M |
2026-03-31 | $0.006318 | $0.006386 | $0.006039 | $0.006119 | $3.03M |
2026-03-30 | $0.005816 | $0.006381 | $0.005802 | $0.006319 | $4.79M |
2026-03-29 | $0.005777 | $0.005948 | $0.005695 | $0.005816 | $4.94M |
2026-03-28 | $0.005737 | $0.005959 | $0.005609 | $0.005779 | $2.80M |
2026-03-27 | $0.005830 | $0.005914 | $0.005665 | $0.005737 | $2.19M |
2026-03-26 | $0.006098 | $0.006148 | $0.005756 | $0.005830 | $2.35M |
2026-03-25 | $0.006257 | $0.006353 | $0.006035 | $0.006098 | $1.65M |
2026-03-24 | $0.006184 | $0.006405 | $0.006124 | $0.006257 | $2.66M |
2026-03-23 | $0.006164 | $0.006383 | $0.006058 | $0.006183 | $2.41M |
2026-03-22 | $0.006256 | $0.006468 | $0.006074 | $0.006164 | $2.24M |
2026-03-21 | $0.006773 | $0.006806 | $0.006248 | $0.006256 | $1.95M |
2026-03-20 | $0.007065 | $0.007125 | $0.006740 | $0.006776 | $2.19M |
2026-03-19 | $0.007470 | $0.007492 | $0.007046 | $0.007065 | $1.71M |
2026-03-18 | $0.007976 | $0.008176 | $0.007442 | $0.007470 | $2.91M |
2026-03-17 | $0.008053 | $0.008312 | $0.007851 | $0.007976 | $2.65M |
2026-03-16 | $0.007686 | $0.008075 | $0.007530 | $0.008052 | $2.32M |
2026-03-15 | $0.007690 | $0.007782 | $0.007279 | $0.007686 | $2.00M |
2026-03-14 | $0.007764 | $0.008173 | $0.007538 | $0.007690 | $4.70M |
2026-03-13 | $0.008995 | $0.009089 | $0.007729 | $0.007766 | $5.42M |
2026-03-12 | $0.009194 | $0.009222 | $0.008946 | $0.008995 | $2.76M |
2026-03-11 | $0.009022 | $0.009406 | $0.008841 | $0.009194 | $4.11M |
2026-03-10 | $0.008457 | $0.009172 | $0.008391 | $0.009022 | $4.75M |
2026-03-09 | $0.008784 | $0.008977 | $0.008438 | $0.008457 | $3.81M |
2026-03-08 | $0.008195 | $0.009050 | $0.008154 | $0.008784 | $8.03M |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-07

FIO Protocol
(FIO)
- Hoje$0.006206
- 1 ano(s) atrás$0.01198
- 2 ano(s) atrás$0.04843
- 3 ano(s) atrás$0.03323
Compartilhar no Twitter









