Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.86%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$75040.89 (+0.88%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$166.8M (1D); +$565.4M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.86%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$75040.89 (+0.88%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$166.8M (1D); +$565.4M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.86%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$75040.89 (+0.88%)Índice de Medo e Ganância23(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$166.8M (1D); +$565.4M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de Maple Finance
Listada
Período de tempo: 2025-04-16 ~ 2026-04-16
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-15 | $0.2198 | $0.2306 | $0.2178 | $0.2294 | $7.52M |
2026-04-14 | $0.2341 | $0.2341 | $0.2173 | $0.2198 | $14.76M |
2026-04-13 | $0.2273 | $0.2369 | $0.2251 | $0.2341 | $11.83M |
2026-04-12 | $0.2364 | $0.2364 | $0.2262 | $0.2273 | $5.72M |
2026-04-11 | $0.2313 | $0.2385 | $0.2300 | $0.2364 | $7.61M |
2026-04-10 | $0.2323 | $0.2376 | $0.2296 | $0.2313 | $9.11M |
2026-04-09 | $0.2380 | $0.2443 | $0.2321 | $0.2323 | $18.05M |
2026-04-08 | $0.2248 | $0.2381 | $0.2210 | $0.2380 | $14.95M |
2026-04-07 | $0.2174 | $0.2261 | $0.2131 | $0.2248 | $10.86M |
2026-04-06 | $0.2081 | $0.2215 | $0.2081 | $0.2174 | $11.39M |
2026-04-05 | $0.2077 | $0.2084 | $0.2023 | $0.2081 | $3.20M |
2026-04-04 | $0.2068 | $0.2088 | $0.2054 | $0.2077 | $2.88M |
2026-04-03 | $0.2099 | $0.2099 | $0.2038 | $0.2068 | $6.08M |
2026-04-02 | $0.2116 | $0.2134 | $0.2048 | $0.2099 | $6.37M |
2026-04-01 | $0.2061 | $0.2149 | $0.2055 | $0.2116 | $11.08M |
2026-03-31 | $0.2007 | $0.2065 | $0.1973 | $0.2061 | $9.15M |
2026-03-30 | $0.1997 | $0.2102 | $0.1996 | $0.2007 | $5.72M |
2026-03-29 | $0.2059 | $0.2059 | $0.1980 | $0.1997 | $5.29M |
2026-03-28 | $0.2063 | $0.2109 | $0.2001 | $0.2059 | $8.20M |
2026-03-27 | $0.2185 | $0.2214 | $0.2050 | $0.2063 | $8.36M |
2026-03-26 | $0.2346 | $0.2347 | $0.2185 | $0.2185 | $8.27M |
2026-03-25 | $0.2336 | $0.2384 | $0.2322 | $0.2346 | $7.94M |
2026-03-24 | $0.2337 | $0.2344 | $0.2298 | $0.2336 | $7.13M |
2026-03-23 | $0.2286 | $0.2363 | $0.2255 | $0.2337 | $10.07M |
2026-03-22 | $0.2343 | $0.2348 | $0.2285 | $0.2286 | $5.42M |
2026-03-21 | $0.2381 | $0.2406 | $0.2344 | $0.2344 | $4.68M |
2026-03-20 | $0.2426 | $0.2490 | $0.2363 | $0.2381 | $13.90M |
2026-03-19 | $0.2409 | $0.2502 | $0.2380 | $0.2426 | $9.27M |
2026-03-18 | $0.2587 | $0.2590 | $0.2389 | $0.2409 | $13.31M |
2026-03-17 | $0.2723 | $0.2773 | $0.2584 | $0.2586 | $14.71M |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-16

Maple Finance
(SYRUP)
- Hoje$0.2335
Compartilhar no Twitter


