Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC57.54%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63801.81 (-5.03%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$396.6M (1D); -$2.84B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC57.54%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63801.81 (-5.03%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$396.6M (1D); -$2.84B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC57.54%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63801.81 (-5.03%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$396.6M (1D); -$2.84B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de TARS AI
Não listada
Período de tempo: 2025-06-04 ~ 2026-06-04
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-03 | $0.01406 | $0.01471 | $0.01390 | $0.01446 | $649,942.79 |
2026-06-02 | $0.01527 | $0.01621 | $0.01399 | $0.01405 | $789,900.36 |
2026-06-01 | $0.01506 | $0.01536 | $0.01464 | $0.01527 | $597,791.37 |
2026-05-31 | $0.01558 | $0.01566 | $0.01488 | $0.01506 | $590,564.25 |
2026-05-30 | $0.01500 | $0.01620 | $0.01456 | $0.01558 | $698,523.1 |
2026-05-29 | $0.01519 | $0.01577 | $0.01484 | $0.01500 | $812,266.32 |
2026-05-28 | $0.01762 | $0.01774 | $0.01519 | $0.01519 | $1.02M |
2026-05-27 | $0.01839 | $0.01861 | $0.01762 | $0.01762 | $592,594.6 |
2026-05-26 | $0.01827 | $0.01919 | $0.01753 | $0.01839 | $741,373.17 |
2026-05-25 | $0.01757 | $0.01911 | $0.01752 | $0.01827 | $833,027.2 |
2026-05-24 | $0.01689 | $0.02034 | $0.01684 | $0.01757 | $1.13M |
2026-05-23 | $0.01619 | $0.01767 | $0.01559 | $0.01689 | $703,701.14 |
2026-05-22 | $0.01632 | $0.01671 | $0.01592 | $0.01618 | $579,712.85 |
2026-05-21 | $0.01595 | $0.01678 | $0.01594 | $0.01632 | $559,932.14 |
2026-05-20 | $0.01599 | $0.01656 | $0.01583 | $0.01595 | $547,255.11 |
2026-05-19 | $0.01654 | $0.01685 | $0.01534 | $0.01599 | $586,751.68 |
2026-05-18 | $0.01696 | $0.01720 | $0.01614 | $0.01654 | $641,258.01 |
2026-05-17 | $0.01791 | $0.01825 | $0.01696 | $0.01696 | $547,500.54 |
2026-05-16 | $0.01911 | $0.01922 | $0.01753 | $0.01791 | $776,293.13 |
2026-05-15 | $0.02096 | $0.02096 | $0.01860 | $0.01911 | $957,001.28 |
2026-05-14 | $0.01908 | $0.02122 | $0.01908 | $0.02097 | $1.32M |
2026-05-13 | $0.01850 | $0.02068 | $0.01839 | $0.01908 | $1.54M |
2026-05-12 | $0.02188 | $0.02223 | $0.01819 | $0.01850 | $1.72M |
2026-05-11 | $0.01847 | $0.02478 | $0.01847 | $0.02188 | $4.14M |
2026-05-10 | $0.01606 | $0.02254 | $0.01598 | $0.01847 | $2.66M |
2026-05-09 | $0.01535 | $0.01607 | $0.01523 | $0.01606 | $681,671.58 |
2026-05-08 | $0.01482 | $0.01553 | $0.01479 | $0.01535 | $637,947.1 |
2026-05-07 | $0.01521 | $0.01570 | $0.01482 | $0.01482 | $607,744.63 |
2026-05-06 | $0.01531 | $0.01563 | $0.01478 | $0.01521 | $602,613.74 |
2026-05-05 | $0.01521 | $0.01554 | $0.01476 | $0.01531 | $573,187.38 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-06-04

TARS AI
(TAI)
- Hoje$0.01475
- 1 ano(s) atrás$0.1150
- 2 ano(s) atrás$0.1404
Compartilhar no Twitter








