Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.67%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$78587.93 (+0.27%)Índice de Medo e Ganância62(Ganância)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$211.2M (1D); +$1.81B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.67%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$78587.93 (+0.27%)Índice de Medo e Ganância62(Ganância)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$211.2M (1D); +$1.81B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.67%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$78587.93 (+0.27%)Índice de Medo e Ganância62(Ganância)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$211.2M (1D); +$1.81B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Tokoin
Não listada
Período de tempo: 2025-08-31 ~ 2026-08-31
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-30 | $0.{4}3283 | $0.{4}3283 | $0.{4}3283 | $0.{4}3283 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.{4}3283 | $0.{4}3283 | $0.{4}3283 | $0.{4}3283 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.{4}3216 | $0.{4}3283 | $0.{4}3216 | $0.{4}3283 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.{4}3216 | $0.{4}3216 | $0.{4}3216 | $0.{4}3216 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.{4}3118 | $0.{4}3216 | $0.{4}3118 | $0.{4}3216 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.{4}3118 | $0.{4}3118 | $0.{4}3118 | $0.{4}3118 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.{4}3118 | $0.{4}3118 | $0.{4}3118 | $0.{4}3118 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.{4}3118 | $0.{4}3118 | $0.{4}3118 | $0.{4}3118 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{4}3118 | $0.{4}3118 | $0.{4}3118 | $0.{4}3118 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{4}3009 | $0.{4}3118 | $0.{4}3009 | $0.{4}3118 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.{4}3009 | $0.{4}3009 | $0.{4}3009 | $0.{4}3009 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.{4}2902 | $0.{4}3009 | $0.{4}2902 | $0.{4}3009 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{4}2902 | $0.{4}2902 | $0.{4}2902 | $0.{4}2902 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{4}2913 | $0.{4}2913 | $0.{4}2902 | $0.{4}2902 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.{4}2906 | $0.{4}2913 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.{4}2934 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{4}2905 | $0.{4}2934 | $0.{4}2905 | $0.{4}2934 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{4}3011 | $0.{4}3011 | $0.{4}2905 | $0.{4}2905 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}3011 | $0.{4}3011 | $0.{4}3011 | $0.{4}3011 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{4}2983 | $0.{4}3011 | $0.{4}2983 | $0.{4}3011 | $2.19 |
2026-08-07 | $0.{4}2983 | $0.{4}2983 | $0.{4}2983 | $0.{4}2983 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{4}2994 | $0.{4}2994 | $0.{4}2983 | $0.{4}2983 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{4}3029 | $0.{4}3029 | $0.{4}2994 | $0.{4}2994 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{4}3064 | $0.{4}3064 | $0.{4}3029 | $0.{4}3029 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{4}3175 | $0.{4}3175 | $0.{4}3064 | $0.{4}3064 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{4}3175 | $0.{4}3175 | $0.{4}3175 | $0.{4}3175 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{4}3242 | $0.{4}3242 | $0.{4}3175 | $0.{4}3175 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-08-31

Tokoin
(TOKO)
- Hoje$0.{4}3283
- 1 ano(s) atrás$0.0001227
- 2 ano(s) atrás$0.0004547
- 3 ano(s) atrás$0.0006102
Compartilhar no Twitter


