A Bitget ajustará a alavancagem, as posições e a taxa de margem de manutenção dos pares de futuros perpétuos de ZENUSDT,TLMUSDT,SONICUSDT,MOODENGUSDT,JUPUSDT,INXUSDT,HYPEUSDT,GRIFFAINUSDT,AGLDUSDT
A Bitget ajustará a alavancagem, os níveis de posição e a taxa de margem de manutenção dos pares de futuros perpétuos de ZENUSDT,TLMUSDT,SONICUSDT,MOODENGUSDT,JUPUSDT,INXUSDT,HYPEUSDT,GRIFFAINUSDT,AGLDUSDT no dia 2026-07-08 07:00(UTC-3). As posições existentes abertas antes da atualização serão afetadas. Ajuste suas posições com base nos níveis de posição atualizados, na alavancagem e na taxa de margem de manutenção para evitar a liquidação.
Confira os detalhes abaixo:
| Antes do ajuste |
Após o ajuste |
||||
| Posição |
Alavancagem |
Taxa de margem de manutenção |
Posição |
Alavancagem |
Taxa de margem de manutenção |
| ZENUSDT | |||||
| 0~10000 | 50 | 0.0150 | 0~5000 | 50 | 0.0150 |
| 10000~30000 | 25 | 0.0250 | 5000~10000 | 25 | 0.0250 |
| 30000~150000 | 20 | 0.0300 | 10000~50000 | 20 | 0.0300 |
| 150000~300000 | 15 | 0.0400 | 50000~80000 | 15 | 0.0400 |
| 300000~1500000 | 10 | 0.0500 | 80000~125000 | 10 | 0.0500 |
| 1500000~2000000 | 5 | 0.1200 | 125000~250000 | 5 | 0.1200 |
| 2000000~2500000 | 4 | 0.1500 | 250000~500000 | 4 | 0.1500 |
| 2500000~5000000 | 2 | 0.3000 | 500000~7500000 | 2 | 0.3000 |
| 5000000~8000000 | 1 | 0.6000 | 7500000~12500000 | 1 | 0.6000 |
| TLMUSDT | |||||
| 0~5000 | 10 | 0.0500 | 0~5000 | 10 | 0.0500 |
| 5000~10000 | 8 | 0.0625 | 5000~10000 | 8 | 0.0625 |
| 10000~50000 | 6 | 0.0900 | 10000~30000 | 6 | 0.0900 |
| 50000~100000 | 5 | 0.1200 | 30000~50000 | 5 | 0.1200 |
| 100000~500000 | 4 | 0.1500 | 50000~500000 | 4 | 0.1500 |
| 500000~1000000 | 2 | 0.3000 | 500000~1000000 | 2 | 0.3000 |
| 1000000~3000000 | 1 | 0.6000 | 1000000~5000000 | 1 | 0.6000 |
| SONICUSDT | |||||
| 0~5000 | 10 | 0.0300 | 0~5000 | 10 | 0.0300 |
| 5000~10000 | 9 | 0.0400 | 5000~10000 | 9 | 0.0400 |
| 10000~30000 | 8 | 0.0500 | 10000~20000 | 8 | 0.0500 |
| 30000~50000 | 7 | 0.0600 | 20000~30000 | 7 | 0.0600 |
| 50000~250000 | 6 | 0.0700 | 30000~50000 | 6 | 0.0700 |
| 250000~500000 | 5 | 0.1000 | 50000~60000 | 5 | 0.1000 |
| 500000~850000 | 4 | 0.1250 | 60000~70000 | 4 | 0.1250 |
| 850000~1500000 | 2 | 0.3000 | 70000~2500000 | 2 | 0.3000 |
| 1500000~2500000 | 1 | 0.6000 | 2500000~5000000 | 1 | 0.6000 |
| MOODENGUSDT | |||||
| 0~10000 | 50 | 0.0150 | 0~5000 | 50 | 0.0150 |
| 10000~50000 | 25 | 0.0250 | 5000~10000 | 25 | 0.0250 |
| 50000~100000 | 20 | 0.0300 | 10000~30000 | 20 | 0.0300 |
| 100000~300000 | 15 | 0.0400 | 30000~50000 | 15 | 0.0400 |
| 300000~500000 | 10 | 0.0500 | 50000~62500 | 10 | 0.0500 |
| 500000~1000000 | 5 | 0.1200 | 62500~125000 | 5 | 0.1200 |
| 1000000~3000000 | 4 | 0.1500 | 125000~250000 | 4 | 0.1500 |
| 3000000~4000000 | 2 | 0.3000 | 250000~7500000 | 2 | 0.3000 |
| 4000000~5000000 | 1 | 0.6000 | 7500000~12500000 | 1 | 0.6000 |
| JUPUSDT | |||||
| 0~5000 | 75 | 0.0066 | 0~5000 | 75 | 0.0066 |
| 5000~60000 | 50 | 0.015 | 5000~10000 | 50 | 0.0100 |
| 60000~300000 | 25 | 0.025 | 10000~50000 | 25 | 0.0200 |
| 300000~600000 | 20 | 0.03 | 50000~100000 | 20 | 0.0250 |
| 600000~2800000 | 10 | 0.05 | 100000~250000 | 10 | 0.0500 |
| 2800000~7000000 | 5 | 0.12 | 250000~750000 | 5 | 0.1000 |
| 7000000~9500000 | 4 | 0.15 | 750000~1500000 | 4 | 0.1250 |
| 9500000~12000000 | 2 | 0.3 | 1500000~7500000 | 2 | 0.2500 |
| 12000000~12500000 | 1 | 0.6 | 7500000~12000000 | 1 | 0.5000 |
| INXUSDT | |||||
| 0~5000 | 25 | 0.02 | 0~5000 | 25 | 0.0200 |
| 5000~25000 | 20 | 0.025 | 5000~10000 | 20 | 0.0250 |
| 25000~200000 | 10 | 0.05 | 10000~20000 | 10 | 0.0500 |
| 200000~500000 | 5 | 0.1 | 20000~50000 | 5 | 0.1000 |
| 500000~850000 | 4 | 0.125 | 50000~100000 | 4 | 0.1250 |
| 850000~1500000 | 2 | 0.3 | 100000~1500000 | 2 | 0.3000 |
| 1500000~2500000 | 1 | 0.6 | 1500000~3000000 | 1 | 0.6000 |
| HYPEUSDT | |||||
| 0~5000 | 75 | 0.0100 | 0~10000 | 75 | 0.0100 |
| 5000~200000 | 50 | 0.0150 | 10000~200000 | 50 | 0.0150 |
| 200000~1000000 | 25 | 0.025 | 200000~1000000 | 25 | 0.0250 |
| 1000000~2000000 | 20 | 0.03 | 1000000~2000000 | 20 | 0.0300 |
| 2000000~2025000 | 15 | 0.04 | 2000000~2025000 | 15 | 0.0400 |
| 2025000~5000000 | 10 | 0.05 | 2025000~5000000 | 10 | 0.0500 |
| 5000000~6990000 | 9 | 0.06 | 5000000~7500000 | 5 | 0.1200 |
| 6990000~13920000 | 8 | 0.07 | 7500000~10000000 | 4 | 0.1500 |
| 13920000~27730000 | 7 | 0.08 | 10000000~12500000 | 2 | 0.3000 |
| 27730000~55300000 | 6 | 0.09 | 12500000~15000000 | 1 | 0.6000 |
| 55300000~58040000 | 5 | 0.12 | |||
| 58040000~59540000 | 4 | 0.15 | |||
| 59540000~112260000 | 3 | 0.2 | |||
| 112260000~116760000 | 2 | 0.3 | |||
| 116760000~117440000 | 1 | 0.6 | |||
| GRIFFAINUSDT | |||||
| 0~5000 | 10 | 0.0500 | 0~5000 | 10 | 0.0500 |
| 5000~20000 | 8 | 0.0700 | 5000~10000 | 8 | 0.0700 |
| 20000~100000 | 6 | 0.0900 | 10000~30000 | 6 | 0.0900 |
| 100000~500000 | 5 | 0.1200 | 30000~60000 | 5 | 0.1200 |
| 500000~1000000 | 4 | 0.1500 | 60000~70000 | 4 | 0.1500 |
| 1000000~1500000 | 2 | 0.3000 | 70000~2500000 | 2 | 0.3000 |
| 1500000~2500000 | 1 | 0.6000 | 2500000~5000000 | 1 | 0.6000 |
| AGLDUSDT | |||||
| 0~5000 | 25 | 0.0200 | 0~5000 | 25 | 0.0200 |
| 5000~10000 | 20 | 0.0300 | 5000~10000 | 20 | 0.0300 |
| 10000~30000 | 15 | 0.0400 | 10000~30000 | 15 | 0.0400 |
| 30000~50000 | 10 | 0.0500 | 30000~62500 | 10 | 0.0500 |
| 50000~100000 | 5 | 0.1200 | 62500~125000 | 5 | 0.1200 |
| 100000~1000000 | 2 | 0.3000 | 125000~3000000 | 2 | 0.3000 |
| 1000000~3000000 | 1 | 0.6000 | 3000000~5000000 | 1 | 0.6000 |
Observação:
1. As novas posições de futuros de ZENUSDT,TLMUSDT,SONICUSDT,MOODENGUSDT,JUPUSDT,INXUSDT,HYPEUSDT,GRIFFAINUSDT,AGLDUSDT utilizarão os novos padrões de níveis imediatamente.
2. Para usuários com posições de futuros de ZENUSDT,TLMUSDT,SONICUSDT,MOODENGUSDT,JUPUSDT,INXUSDT,HYPEUSDT,GRIFFAINUSDT,AGLDUSDT já existentes, os novos padrões de nível entrarão em vigor no dia 2026-07-11 07:00(UTC-3).
- Para evitar a liquidação devido a alterações na taxa de margem de manutenção, deposite fundos na sua margem ou ajuste suas posições com antecedência.
- Como os dados da posição serão calculados com base nos novos padrões, sua taxa de margem de manutenção poderá ser exibida como maior que 100%. Isso significa que sua posição precisa ser ajustada prontamente.
- Robôs de trading: os robôs com posições e alavancagem superiores aos parâmetros ajustados podem ser encerrados. É altamente recomendável ajustar ou encerrar os robôs com antecedência para evitar possíveis perdas.
Para obter mais detalhes, consulte a página de Níveis de posição.
Agradecemos a preferência! Pedimos desculpas por qualquer transtorno.
Junte-se à Bitget, a maior corretora universal (UEX) do mundo