Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.60%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$76265.31 (+1.51%)Индекс страха и жадности33(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$230.3M (1 д.); +$1.4B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.60%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$76265.31 (+1.51%)Индекс страха и жадности33(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$230.3M (1 д.); +$1.4B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.60%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$76265.31 (+1.51%)Индекс страха и жадности33(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$230.3M (1 д.); +$1.4B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен Apu Apustaja
В листинге
Период времени: 2025-04-21 ~ 2026-04-21
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-20 | $0.{4}3192 | $0.{4}3693 | $0.{4}3187 | $0.{4}3647 | $709,976.26 |
2026-04-19 | $0.{4}3634 | $0.{4}3652 | $0.{4}3175 | $0.{4}3192 | $466,326.47 |
2026-04-18 | $0.{4}3774 | $0.{4}3790 | $0.{4}3577 | $0.{4}3634 | $341,942.32 |
2026-04-17 | $0.{4}3492 | $0.{4}3809 | $0.{4}3444 | $0.{4}3774 | $419,793.96 |
2026-04-16 | $0.{4}3335 | $0.{4}3523 | $0.{4}3292 | $0.{4}3492 | $430,868.83 |
2026-04-15 | $0.{4}3264 | $0.{4}3429 | $0.{4}3192 | $0.{4}3335 | $401,446.63 |
2026-04-14 | $0.{4}3428 | $0.{4}3472 | $0.{4}3264 | $0.{4}3264 | $416,187.7 |
2026-04-13 | $0.{4}3016 | $0.{4}3466 | $0.{4}2967 | $0.{4}3428 | $429,553.33 |
2026-04-12 | $0.{4}3441 | $0.{4}3443 | $0.{4}3007 | $0.{4}3016 | $402,217.71 |
2026-04-11 | $0.{4}3458 | $0.{4}3557 | $0.{4}3405 | $0.{4}3441 | $438,973.94 |
2026-04-10 | $0.{4}3340 | $0.{4}3496 | $0.{4}3307 | $0.{4}3457 | $403,054.36 |
2026-04-09 | $0.{4}3300 | $0.{4}3434 | $0.{4}3189 | $0.{4}3340 | $437,012.08 |
2026-04-08 | $0.{4}3606 | $0.{4}3607 | $0.{4}3243 | $0.{4}3300 | $616,205.43 |
2026-04-07 | $0.{4}2715 | $0.{4}3660 | $0.{4}2614 | $0.{4}3606 | $1.07M |
2026-04-06 | $0.{4}2718 | $0.{4}2783 | $0.{4}2694 | $0.{4}2715 | $340,635.9 |
2026-04-05 | $0.{4}2658 | $0.{4}2718 | $0.{4}2574 | $0.{4}2718 | $446,571.15 |
2026-04-04 | $0.{4}2652 | $0.{4}2711 | $0.{4}2632 | $0.{4}2658 | $412,363.64 |
2026-04-03 | $0.{4}2548 | $0.{4}2690 | $0.{4}2531 | $0.{4}2652 | $414,302.05 |
2026-04-02 | $0.{4}2712 | $0.{4}2725 | $0.{4}2522 | $0.{4}2548 | $434,882.14 |
2026-04-01 | $0.{4}2582 | $0.{4}2865 | $0.{4}2564 | $0.{4}2712 | $619,826.74 |
2026-03-31 | $0.{4}2590 | $0.{4}2638 | $0.{4}2568 | $0.{4}2582 | $414,797.25 |
2026-03-30 | $0.{4}2568 | $0.{4}2783 | $0.{4}2561 | $0.{4}2590 | $361,836.22 |
2026-03-29 | $0.{4}2574 | $0.{4}2643 | $0.{4}2503 | $0.{4}2568 | $474,681.79 |
2026-03-28 | $0.{4}2485 | $0.{4}2657 | $0.{4}2464 | $0.{4}2574 | $415,162.69 |
2026-03-27 | $0.{4}2559 | $0.{4}2612 | $0.{4}2452 | $0.{4}2486 | $407,790.38 |
2026-03-26 | $0.{4}2741 | $0.{4}2746 | $0.{4}2550 | $0.{4}2559 | $410,082.49 |
2026-03-25 | $0.{4}2730 | $0.{4}2789 | $0.{4}2713 | $0.{4}2741 | $413,890.84 |
2026-03-24 | $0.{4}2736 | $0.{4}2737 | $0.{4}2634 | $0.{4}2730 | $422,285.94 |
2026-03-23 | $0.{4}2563 | $0.{4}2823 | $0.{4}2460 | $0.{4}2736 | $456,741.59 |
2026-03-22 | $0.{4}2650 | $0.{4}2661 | $0.{4}2550 | $0.{4}2562 | $414,718.13 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-04-21

Apu Apustaja
(APU)
- Сегодня$0.{4}3708
- 1 год назад$0.0001482
- 2 год назад$0.0004368
Поделиться в Twitter




