Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.36%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$75102.91 (+0.17%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$647.3M (1 д.); +$1.51B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.36%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$75102.91 (+0.17%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$647.3M (1 д.); +$1.51B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.36%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$75102.91 (+0.17%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$647.3M (1 д.); +$1.51B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Bonk on Base
Не включен в листинг
Период времени: 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.{8}1163 | $0.{8}1163 | $0.{8}1110 | $0.{8}1110 | $83.29 |
2026-04-18 | $0.{8}1276 | $0.{8}1283 | $0.{8}1155 | $0.{8}1163 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.{8}1250 | $0.{8}1306 | $0.{8}1236 | $0.{8}1276 | $133.36 |
2026-04-16 | $0.{8}1263 | $0.{8}1263 | $0.{8}1230 | $0.{8}1250 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.{8}1169 | $0.{8}1266 | $0.{8}1137 | $0.{8}1263 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.{8}1186 | $0.{8}1210 | $0.{8}1168 | $0.{8}1169 | $55.55 |
2026-04-13 | $0.{8}1111 | $0.{8}1189 | $0.{8}1101 | $0.{8}1186 | $32.34 |
2026-04-12 | $0.{8}1098 | $0.{8}1112 | $0.{8}1053 | $0.{8}1111 | $662.94 |
2026-04-11 | $0.{8}1104 | $0.{8}1125 | $0.{8}1084 | $0.{8}1098 | $255.53 |
2026-04-10 | $0.{8}1081 | $0.{8}1106 | $0.{8}1068 | $0.{8}1104 | $59.07 |
2026-04-09 | $0.{8}1078 | $0.{8}1082 | $0.{8}1061 | $0.{8}1081 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.{8}1085 | $0.{8}1099 | $0.{8}1073 | $0.{8}1078 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.{8}1023 | $0.{8}1085 | $0.{8}1009 | $0.{8}1085 | $207.9 |
2026-04-06 | $0.{9}9868 | $0.{8}1040 | $0.{9}9868 | $0.{8}1023 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.{9}9884 | $0.{9}9884 | $0.{9}9674 | $0.{9}9868 | $21.51 |
2026-04-04 | $0.{8}1024 | $0.{8}1031 | $0.{9}9747 | $0.{9}9884 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.{8}1017 | $0.{8}1026 | $0.{8}1009 | $0.{8}1024 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.{8}1025 | $0.{8}1027 | $0.{9}9730 | $0.{8}1017 | $389.53 |
2026-04-01 | $0.{9}9994 | $0.{8}1025 | $0.{9}9994 | $0.{8}1025 | $9.18 |
2026-03-31 | $0.{9}9666 | $0.{8}1007 | $0.{9}9606 | $0.{9}9994 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.{9}9608 | $0.{9}9980 | $0.{9}9608 | $0.{9}9666 | $301.13 |
2026-03-29 | $0.{9}9719 | $0.{9}9739 | $0.{9}9590 | $0.{9}9608 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.{9}9602 | $0.{9}9808 | $0.{9}9602 | $0.{9}9719 | $126.82 |
2026-03-27 | $0.{8}1006 | $0.{8}1013 | $0.{9}9584 | $0.{9}9602 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.{8}1056 | $0.{8}1056 | $0.{8}1005 | $0.{8}1006 | $20.95 |
2026-03-25 | $0.{8}1048 | $0.{8}1072 | $0.{8}1048 | $0.{8}1056 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.{8}1065 | $0.{8}1072 | $0.{8}1046 | $0.{8}1048 | $201.36 |
2026-03-23 | $0.{8}1007 | $0.{8}1071 | $0.{8}1000 | $0.{8}1065 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.{8}1064 | $0.{8}1064 | $0.{8}1003 | $0.{8}1007 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.{8}1054 | $0.{8}1065 | $0.{8}1050 | $0.{8}1064 | $0.00 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-04-20

Bonk on Base
(BONK)
- Сегодня$0.{8}1130
- 1 год назад$0.{8}1474
- 2 год на зад$0.{7}1016
Поделиться в Twitter





