Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.49%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$78264.99 (+0.34%)Индекс страха и жадности69(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$213.1M (1 д.); +$1.41B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.49%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$78264.99 (+0.34%)Индекс страха и жадности69(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$213.1M (1 д.); +$1.41B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.49%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$78264.99 (+0.34%)Индекс страха и жадности69(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$213.1M (1 д.); +$1.41B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться.png)
История цен Neiro
Не включен в листинг
Период времени: 2025-09-01 ~ 2026-09-01
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-31 | $0.{4}8135 | $0.{4}8669 | $0.{4}8096 | $0.{4}8616 | $4.93M |
2026-08-30 | $0.{4}8702 | $0.{4}8784 | $0.{4}8010 | $0.{4}8135 | $5.31M |
2026-08-29 | $0.{4}8946 | $0.{4}9098 | $0.{4}8601 | $0.{4}8702 | $4.64M |
2026-08-28 | $0.{4}8833 | $0.{4}9044 | $0.{4}8433 | $0.{4}8946 | $8.01M |
2026-08-27 | $0.{4}8952 | $0.{4}9218 | $0.{4}8622 | $0.{4}8833 | $7.55M |
2026-08-26 | $0.{4}8518 | $0.{4}9113 | $0.{4}8518 | $0.{4}8952 | $7.42M |
2026-08-25 | $0.{4}9070 | $0.{4}9299 | $0.{4}8404 | $0.{4}8518 | $9.39M |
2026-08-24 | $0.{4}9290 | $0.{4}9348 | $0.{4}8871 | $0.{4}9070 | $9.44M |
2026-08-23 | $0.{4}9174 | $0.{4}9527 | $0.{4}8642 | $0.{4}9290 | $17.40M |
2026-08-22 | $0.0001046 | $0.0001106 | $0.{4}8652 | $0.{4}9174 | $38.98M |
2026-08-21 | $0.{4}9013 | $0.0001147 | $0.{4}8464 | $0.0001046 | $77.33M |
2026-08-20 | $0.{4}6885 | $0.{4}9140 | $0.{4}6795 | $0.{4}9013 | $54.64M |
2026-08-19 | $0.{4}6347 | $0.{4}6981 | $0.{4}6242 | $0.{4}6884 | $5.70M |
2026-08-18 | $0.{4}6303 | $0.{4}6447 | $0.{4}6206 | $0.{4}6347 | $2.43M |
2026-08-17 | $0.{4}6308 | $0.{4}6464 | $0.{4}6280 | $0.{4}6304 | $2.39M |
2026-08-16 | $0.{4}6502 | $0.{4}6579 | $0.{4}6295 | $0.{4}6308 | $2.77M |
2026-08-15 | $0.{4}6522 | $0.{4}6778 | $0.{4}6392 | $0.{4}6502 | $4.65M |
2026-08-14 | $0.{4}6652 | $0.{4}6674 | $0.{4}6359 | $0.{4}6522 | $3.62M |
2026-08-13 | $0.{4}6649 | $0.{4}6740 | $0.{4}6486 | $0.{4}6652 | $3.82M |
2026-08-12 | $0.{4}6796 | $0.{4}6831 | $0.{4}6466 | $0.{4}6649 | $4.65M |
2026-08-11 | $0.{4}7327 | $0.{4}7390 | $0.{4}6551 | $0.{4}6796 | $7.36M |
2026-08-10 | $0.{4}7638 | $0.{4}7760 | $0.{4}7164 | $0.{4}7327 | $9.06M |
2026-08-09 | $0.{4}6569 | $0.{4}7776 | $0.{4}6461 | $0.{4}7638 | $15.78M |
2026-08-08 | $0.{4}6161 | $0.{4}6636 | $0.{4}6147 | $0.{4}6569 | $5.36M |
2026-08-07 | $0.{4}6234 | $0.{4}6292 | $0.{4}6120 | $0.{4}6161 | $3.10M |
2026-08-06 | $0.{4}6457 | $0.{4}6495 | $0.{4}6180 | $0.{4}6234 | $3.29M |
2026-08-05 | $0.{4}6238 | $0.{4}6482 | $0.{4}6139 | $0.{4}6457 | $3.35M |
2026-08-04 | $0.{4}6234 | $0.{4}6300 | $0.{4}6117 | $0.{4}6238 | $3.47M |
2026-08-03 | $0.{4}6175 | $0.{4}6280 | $0.{4}6062 | $0.{4}6234 | $3.54M |
2026-08-02 | $0.{4}6088 | $0.{4}6436 | $0.{4}6087 | $0.{4}6174 | $4.56M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5