Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.05%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$67112.82 (+0.40%)Индекс страха и жадности9(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$9M (1 д.); -$366.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.05%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$67112.82 (+0.40%)Индекс страха и жадности9(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$9M (1 д.); -$366.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.05%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$67112.82 (+0.40%)Индекс страха и жадности9(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$9M (1 д.); -$366.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен Gram
В листинге
Период времени: 2025-04-03 ~ 2026-04-03
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-02 | $0.001519 | $0.001528 | $0.001491 | $0.001506 | $3,098.14 |
2026-04-01 | $0.001523 | $0.001531 | $0.001502 | $0.001519 | $3,079.61 |
2026-03-31 | $0.001541 | $0.001554 | $0.001459 | $0.001523 | $4,887.06 |
2026-03-30 | $0.001573 | $0.001582 | $0.001536 | $0.001541 | $3,056.63 |
2026-03-29 | $0.001585 | $0.001608 | $0.001555 | $0.001573 | $4,160.37 |
2026-03-28 | $0.001564 | $0.001628 | $0.001552 | $0.001585 | $5,164.22 |
2026-03-27 | $0.001616 | $0.001645 | $0.001558 | $0.001564 | $4,360.2 |
2026-03-26 | $0.001684 | $0.001684 | $0.001616 | $0.001616 | $3,216.99 |
2026-03-25 | $0.001765 | $0.001765 | $0.001662 | $0.001684 | $4,234.26 |
2026-03-24 | $0.001660 | $0.001807 | $0.001660 | $0.001768 | $5,872.95 |
2026-03-23 | $0.001674 | $0.001712 | $0.001601 | $0.001660 | $10,385.76 |
2026-03-22 | $0.001763 | $0.001764 | $0.001654 | $0.001674 | $7,219.66 |
2026-03-21 | $0.001713 | $0.001806 | $0.001697 | $0.001763 | $4,035.37 |
2026-03-20 | $0.001728 | $0.001760 | $0.001666 | $0.001712 | $5,367.54 |
2026-03-19 | $0.001828 | $0.001873 | $0.001728 | $0.001728 | $7,504.02 |
2026-03-18 | $0.001974 | $0.001980 | $0.001801 | $0.001828 | $10,970.69 |
2026-03-17 | $0.002075 | $0.002077 | $0.001964 | $0.001974 | $5,490.94 |
2026-03-16 | $0.002058 | $0.002084 | $0.001951 | $0.002074 | $11,717.01 |
2026-03-15 | $0.002004 | $0.002092 | $0.001973 | $0.002058 | $8,518.19 |
2026-03-14 | $0.002032 | $0.002038 | $0.001997 | $0.002004 | $2,209.61 |
2026-03-13 | $0.001999 | $0.002079 | $0.001999 | $0.002032 | $4,030.14 |
2026-03-12 | $0.002012 | $0.002095 | $0.001999 | $0.001999 | $3,942.94 |
2026-03-11 | $0.002037 | $0.002065 | $0.001984 | $0.002012 | $10,093.97 |
2026-03-10 | $0.001987 | $0.002086 | $0.001970 | $0.002037 | $6,459.5 |
2026-03-09 | $0.002189 | $0.002189 | $0.001974 | $0.001987 | $4,753.27 |
2026-03-08 | $0.002095 | $0.002190 | $0.002050 | $0.002189 | $5,588.54 |
2026-03-07 | $0.002164 | $0.002198 | $0.002095 | $0.002095 | $7,652.01 |
2026-03-06 | $0.002247 | $0.002250 | $0.002148 | $0.002164 | $2,504.86 |
2026-03-05 | $0.002196 | $0.002253 | $0.002188 | $0.002247 | $3,444.37 |
2026-03-04 | $0.002165 | $0.002247 | $0.002150 | $0.002196 | $3,326.05 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-04-03

Gram
(GRAM)
- Сегодня$0.001526
- 1 год назад$0.004078
- 2 год назад$0.05595
Поделиться в Twitter









