Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.84%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64280.37 (+1.43%)Индекс страха и жадности41(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$126.1M (1 д.); -$164.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.84%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64280.37 (+1.43%)Индекс страха и жадности41(Страх)
Индекс сезона а льткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$126.1M (1 д.); -$164.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.84%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64280.37 (+1.43%)Индекс страха и жадности41(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$126.1M (1 д.); -$164.5M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен Luffy
В листинге
Период времени: 2025-08-18 ~ 2026-08-18
USD
| Дата | Открыть* | Ма кс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-17 | $0.{4}3616 | $0.{4}4185 | $0.{4}2798 | $0.{4}3397 | $8,513.14 |
2026-08-16 | $0.{4}2987 | $0.{4}4175 | $0.{4}2906 | $0.{4}3616 | $8,327.86 |
2026-08-15 | $0.{4}3077 | $0.{4}3245 | $0.{4}2878 | $0.{4}2987 | $10,465.01 |
2026-08-14 | $0.{4}3027 | $0.{4}3677 | $0.{4}2607 | $0.{4}3077 | $9,311.19 |
2026-08-13 | $0.{4}2987 | $0.{4}3067 | $0.{4}2917 | $0.{4}3027 | $10,330.74 |
2026-08-12 | $0.{4}3227 | $0.{4}3686 | $0.{4}2617 | $0.{4}2987 | $9,019.31 |
2026-08-11 | $0.{4}3027 | $0.{4}3776 | $0.{4}2618 | $0.{4}3227 | $5,590.26 |
2026-08-10 | $0.{4}2639 | $0.{4}3788 | $0.{4}2608 | $0.{4}3027 | $8,970.55 |
2026-08-09 | $0.{4}3593 | $0.{4}3797 | $0.{4}2418 | $0.{4}2639 | $8,796.89 |
2026-08-08 | $0.{4}3688 | $0.{4}3908 | $0.{4}2008 | $0.{4}3593 | $7,343.71 |
2026-08-07 | $0.{4}3118 | $0.{4}4186 | $0.{4}1509 | $0.{4}3688 | $8,073.06 |
2026-08-06 | $0.{4}2487 | $0.{4}3387 | $0.{4}1179 | $0.{4}3118 | $6,579.27 |
2026-08-05 | $0.{4}2728 | $0.{4}2728 | $0.{4}2438 | $0.{4}2487 | $9,118.84 |
2026-08-04 | $0.{4}2884 | $0.{4}3347 | $0.{4}1609 | $0.{4}2728 | $8,082.36 |
2026-08-03 | $0.{4}3407 | $0.{4}3446 | $0.{4}2539 | $0.{4}2884 | $6,671.84 |
2026-08-02 | $0.{4}3447 | $0.{4}3496 | $0.{4}2418 | $0.{4}3407 | $7,086.96 |
2026-08-01 | $0.{4}2038 | $0.{4}3477 | $0.{4}2038 | $0.{4}3447 | $2,569.38 |
2026-07-31 | $0.{4}1639 | $0.{4}3387 | $0.{4}1639 | $0.{4}2038 | $6,038.53 |
2026-07-30 | $0.{4}2956 | $0.{4}3237 | $0.{4}1548 | $0.{4}1639 | $5,772.84 |
2026-07-29 | $0.{4}3456 | $0.{4}3466 | $0.{4}1998 | $0.{4}2956 | $6,957.02 |
2026-07-28 | $0.{4}2076 | $0.{4}3506 | $0.{5}9815 | $0.{4}3456 | $6,079.85 |
2026-07-27 | $0.{4}3546 | $0.{4}3547 | $0.{4}1019 | $0.{4}2076 | $3,098.64 |
2026-07-26 | $0.{4}3942 | $0.{4}3943 | $0.{4}1179 | $0.{4}3546 | $4,617.49 |
2026-07-25 | $0.{4}1078 | $0.{4}5985 | $0.{4}1019 | $0.{4}3942 | $3,832.64 |
2026-07-24 | $0.{5}8594 | $0.{4}1187 | $0.{5}5611 | $0.{4}1078 | $2,283.34 |
2026-07-23 | $0.{5}9196 | $0.{4}1080 | $0.{5}8292 | $0.{5}8594 | $2,489.72 |
2026-07-22 | $0.{5}8697 | $0.{4}1089 | $0.{5}8393 | $0.{5}9196 | $2,511.66 |
2026-07-21 | $0.{5}9894 | $0.{4}1089 | $0.{5}8394 | $0.{5}8697 | $2,633.35 |
2026-07-20 | $0.{5}9065 | $0.{4}1089 | $0.{5}8591 | $0.{5}9894 | $2,572.12 |
2026-07-19 | $0.{4}1069 | $0.{4}1089 | $0.{5}8993 | $0.{5}9065 | $2,546.38 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)