Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.12%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$81282.27 (-0.60%)Индекс страха и жадности55(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$82.4M (1 д.); -$458.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.12%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$81282.27 (-0.60%)Индекс страха и жадности55(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$82.4M (1 д.); -$458.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC60.12%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$81282.27 (-0.60%)Индекс страха и жадности55(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$82.4M (1 д.); -$458.1M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Slop
Не включен в листинг
Период времени: 2025-10-17 ~ 2026-10-17
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-16 | $0.{4}4385 | $0.{4}4385 | $0.{4}4310 | $0.{4}4310 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{4}4489 | $0.{4}4489 | $0.{4}4247 | $0.{4}4385 | $506.45 |
2026-10-14 | $0.{4}4589 | $0.{4}4589 | $0.{4}4489 | $0.{4}4489 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{4}4650 | $0.{4}4650 | $0.{4}4587 | $0.{4}4589 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{4}4686 | $0.{4}4686 | $0.{4}4650 | $0.{4}4650 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{4}4754 | $0.{4}4771 | $0.{4}4686 | $0.{4}4686 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{4}4824 | $0.{4}4824 | $0.{4}4752 | $0.{4}4754 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{4}4770 | $0.{4}4824 | $0.{4}4770 | $0.{4}4824 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{4}5067 | $0.{4}5067 | $0.{4}4716 | $0.{4}4770 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{4}5272 | $0.{4}5272 | $0.{4}5067 | $0.{4}5067 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{4}5158 | $0.{4}5290 | $0.{4}5158 | $0.{4}5272 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{4}5274 | $0.{4}5274 | $0.{4}5158 | $0.{4}5158 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{4}5194 | $0.{4}5306 | $0.{4}5194 | $0.{4}5274 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{4}5225 | $0.{4}5248 | $0.{4}5194 | $0.{4}5194 | $50.85 |
2026-10-02 | $0.{4}5150 | $0.{4}5344 | $0.{4}5150 | $0.{4}5225 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{4}5225 | $0.{4}5225 | $0.{4}5120 | $0.{4}5150 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{4}5246 | $0.{4}5251 | $0.{4}5206 | $0.{4}5225 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}5197 | $0.{4}5316 | $0.{4}5176 | $0.{4}5246 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}5425 | $0.{4}5425 | $0.{4}5197 | $0.{4}5197 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{4}5375 | $0.{4}5524 | $0.{4}5375 | $0.{4}5425 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{4}5318 | $0.{4}5393 | $0.{4}5318 | $0.{4}5375 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{4}5213 | $0.{4}5318 | $0.{4}5213 | $0.{4}5318 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}5080 | $0.{4}5213 | $0.{4}5080 | $0.{4}5213 | $21.06 |
2026-09-23 | $0.{4}5223 | $0.{4}5304 | $0.{4}5072 | $0.{4}5080 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}5243 | $0.{4}5243 | $0.{4}5169 | $0.{4}5223 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{4}4899 | $0.{4}5299 | $0.{4}4899 | $0.{4}5243 | $55.22 |
2026-09-20 | $0.{4}5072 | $0.{4}5072 | $0.{4}4825 | $0.{4}4899 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{4}5180 | $0.{4}5196 | $0.{4}5072 | $0.{4}5072 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{4}4676 | $0.{4}5187 | $0.{4}4676 | $0.{4}5180 | $125.41 |
2026-09-17 | $0.{4}4504 | $0.{4}4678 | $0.{4}4504 | $0.{4}4676 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-17

Slop
(SLOP)
- Сегодня$0.{4}4292
- 1 год назад$0.0001108
Поделиться в Twitter









