Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.79%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64843.00 (+1.44%)Индекс страха и жадности28(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$32.1M (1 д.); -$230.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.79%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64843.00 (+1.44%)Индекс страха и жадности28(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$32.1M (1 д.); -$230.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.79%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64843.00 (+1.44%)Индекс страха и жадности28(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$32.1M (1 д.); -$230.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен TRVL (Dtravel)
Не включен в листинг
Период времени: 2025-07-30 ~ 2026-07-30
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-29 | $0.0008567 | $0.0008580 | $0.0008380 | $0.0008528 | $35,465.18 |
2026-07-28 | $0.0008636 | $0.0008763 | $0.0008341 | $0.0008567 | $31,924.89 |
2026-07-27 | $0.0008900 | $0.0009012 | $0.0008586 | $0.0008636 | $26,989.25 |
2026-07-26 | $0.0008435 | $0.0008997 | $0.0008423 | $0.0008900 | $33,022.24 |
2026-07-25 | $0.0008682 | $0.0008912 | $0.0008411 | $0.0008435 | $29,944.57 |
2026-07-24 | $0.0008755 | $0.0008978 | $0.0008652 | $0.0008692 | $29,679.94 |
2026-07-23 | $0.0008896 | $0.0009065 | $0.0008733 | $0.0008756 | $35,977.02 |
2026-07-22 | $0.0008916 | $0.0009025 | $0.0008837 | $0.0008896 | $26,824.04 |
2026-07-21 | $0.0008785 | $0.0009025 | $0.0008765 | $0.0008916 | $24,539.77 |
2026-07-20 | $0.0008633 | $0.0008860 | $0.0008523 | $0.0008785 | $31,955.74 |
2026-07-19 | $0.0008582 | $0.0008695 | $0.0008572 | $0.0008633 | $32,841.89 |
2026-07-18 | $0.0008503 | $0.0008612 | $0.0008463 | $0.0008582 | $25,793.47 |
2026-07-17 | $0.0008604 | $0.0008643 | $0.0008344 | $0.0008503 | $30,528.82 |
2026-07-16 | $0.0008925 | $0.0008975 | $0.0008594 | $0.0008614 | $31,577.19 |
2026-07-15 | $0.0008791 | $0.0009073 | $0.0008693 | $0.0008925 | $31,399.85 |
2026-07-14 | $0.0008217 | $0.0008827 | $0.0008197 | $0.0008791 | $31,391.71 |
2026-07-13 | $0.0008163 | $0.0008318 | $0.0008012 | $0.0008217 | $34,346.14 |
2026-07-12 | $0.0008096 | $0.0008319 | $0.0008047 | $0.0008163 | $29,337.59 |
2026-07-11 | $0.0008078 | $0.0008360 | $0.0008040 | $0.0008096 | $25,228.74 |
2026-07-10 | $0.0007715 | $0.0008145 | $0.0007712 | $0.0008078 | $13,827.66 |
2026-07-09 | $0.0007523 | $0.0007734 | $0.0007427 | $0.0007719 | $31,458.4 |
2026-07-08 | $0.001057 | $0.001059 | $0.0007093 | $0.0007532 | $91,447.98 |
2026-07-07 | $0.001075 | $0.001077 | $0.001045 | $0.001057 | $56,470.6 |
2026-07-06 | $0.001074 | $0.001078 | $0.001046 | $0.001075 | $54,740.36 |
2026-07-05 | $0.001054 | $0.001077 | $0.001044 | $0.001074 | $59,502.07 |
2026-07-04 | $0.0009624 | $0.001098 | $0.0009600 | $0.001054 | $57,376.47 |
2026-07-03 | $0.0009403 | $0.0009695 | $0.0009403 | $0.0009624 | $58,634.95 |
2026-07-02 | $0.0008807 | $0.0009572 | $0.0008768 | $0.0009403 | $80,002.41 |
2026-07-01 | $0.0008530 | $0.0008920 | $0.0008496 | $0.0008807 | $88,299 |
2026-06-30 | $0.0008816 | $0.0008831 | $0.0008472 | $0.0008530 | $82,569 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-07-30

TRVL (Dtravel)
(TRVL)
- Сегодня$0.0008672
- 1 год назад$0.008207
- 2 год назад$0.03059
- 3 год наза д$0.02962
Поделиться в Twitter





