Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.01%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$65352.33 (-0.47%)Индекс страха и жадности28(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$27.6M (1 д.); +$779.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.01%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$65352.33 (-0.47%)Индекс страха и жадности28(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$27.6M (1 д.); +$779.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.01%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$65352.33 (-0.47%)Индекс страха и жадности28(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$27.6M (1 д.); +$779.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен Zeebu
В листинге
Период времени: 2025-07-24 ~ 2026-07-24
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-23 | $0.4143 | $0.4146 | $0.1274 | $0.1274 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.4152 | $0.4155 | $0.4141 | $0.4143 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.1280 | $0.4156 | $0.1280 | $0.4152 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.4144 | $0.4144 | $0.1261 | $0.1280 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.4144 | $0.4144 | $0.4144 | $0.4144 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.4094 | $0.4144 | $0.4094 | $0.4144 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.4107 | $0.4134 | $0.4093 | $0.4094 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.4070 | $0.4155 | $0.4065 | $0.4107 | $1,201.57 |
2026-07-15 | $0.4065 | $0.4088 | $0.4056 | $0.4070 | $1,199.39 |
2026-07-14 | $0.4125 | $0.4150 | $0.4064 | $0.4065 | $1,200.3 |
2026-07-13 | $0.4066 | $0.4176 | $0.3993 | $0.4125 | $1,202.01 |
2026-07-12 | $0.4160 | $0.4160 | $0.4050 | $0.4066 | $1,214.1 |
2026-07-11 | $0.4133 | $0.4196 | $0.4133 | $0.4160 | $1,215.96 |
2026-07-10 | $0.4193 | $0.4199 | $0.4094 | $0.4133 | $1,211.46 |
2026-07-09 | $0.4013 | $0.4197 | $0.4012 | $0.4193 | $1,213.33 |
2026-07-08 | $0.4136 | $0.4152 | $0.4003 | $0.4013 | $1,207.45 |
2026-07-07 | $0.1238 | $0.4214 | $0.1237 | $0.4136 | $1,230.36 |
2026-07-06 | $0.1244 | $0.1244 | $0.1238 | $0.1238 | $1,221.28 |
2026-07-05 | $0.1243 | $0.1244 | $0.1239 | $0.1244 | $1,215.56 |
2026-07-04 | $0.1240 | $0.1243 | $0.1240 | $0.1243 | $1,222.28 |
2026-07-03 | $0.1239 | $0.1245 | $0.1238 | $0.1240 | $1,212.04 |
2026-07-02 | $0.1240 | $0.1246 | $0.1238 | $0.1239 | $1,211.59 |
2026-07-01 | $0.1250 | $0.1251 | $0.1238 | $0.1240 | $1,223.65 |
2026-06-30 | $0.1248 | $0.1253 | $0.1247 | $0.1250 | $1,222.62 |
2026-06-29 | $0.1254 | $0.1256 | $0.1247 | $0.1248 | $1,221 |
2026-06-28 | $0.1254 | $0.1256 | $0.1252 | $0.1254 | $1,229.47 |
2026-06-27 | $0.1253 | $0.1255 | $0.1251 | $0.1254 | $1,226.57 |
2026-06-26 | $0.1253 | $0.1255 | $0.1246 | $0.1253 | $1,227.03 |
2026-06-25 | $0.1252 | $0.1256 | $0.1245 | $0.1253 | $1,226.05 |
2026-06-24 | $0.1246 | $0.1256 | $0.1243 | $0.1252 | $1,225.53 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-07-24

Zeebu
(ZBU)
- Сегодня$0.1274
- 1 год назад$2.47
- 2 год назад$4.84
Поделиться в Twitter



