Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.10%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$85872.12 (+2.75%)Індекс страху та жадібності72(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$95.7M (1 д.); +$673.7M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.10%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$85872.12 (+2.75%)Індекс страху та жадібності72(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$95.7M (1 д.); +$673.7M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.10%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$85872.12 (+2.75%)Індекс страху та жадібності72(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$95.7M (1 д.); +$673.7M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін AICell
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-02 ~ 2026-10-02
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-01 | $0.0003964 | $0.0004059 | $0.0003964 | $0.0003992 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0003986 | $0.0004013 | $0.0003918 | $0.0003964 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.0004049 | $0.0004049 | $0.0003933 | $0.0003986 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.0004039 | $0.0004086 | $0.0003953 | $0.0004049 | $19.67 |
2026-09-27 | $0.0004033 | $0.0004147 | $0.0004030 | $0.0004039 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.0004132 | $0.0004132 | $0.0004033 | $0.0004033 | $22.65 |
2026-09-25 | $0.0004173 | $0.0004173 | $0.0004046 | $0.0004132 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.0004766 | $0.0004766 | $0.0004171 | $0.0004173 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.0004805 | $0.0004857 | $0.0004671 | $0.0004766 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.0004862 | $0.0004920 | $0.0004769 | $0.0004805 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.0004659 | $0.0004966 | $0.0004659 | $0.0004862 | $60.8 |
2026-09-20 | $0.0004718 | $0.0004718 | $0.0004561 | $0.0004659 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.0004684 | $0.0004745 | $0.0004623 | $0.0004718 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.0004384 | $0.0004684 | $0.0004384 | $0.0004684 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.0004342 | $0.0004384 | $0.0004342 | $0.0004384 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.0004328 | $0.0004389 | $0.0004328 | $0.0004342 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.0004358 | $0.0004358 | $0.0004328 | $0.0004328 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.0004352 | $0.0004463 | $0.0004351 | $0.0004358 | $19.64 |
2026-09-13 | $0.0004480 | $0.0004481 | $0.0004332 | $0.0004352 | $0.06000 |
2026-09-12 | $0.0004459 | $0.0004522 | $0.0004414 | $0.0004480 | $4.02 |
2026-09-11 | $0.0004276 | $0.0004459 | $0.0004276 | $0.0004459 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.0004469 | $0.0004469 | $0.0004273 | $0.0004276 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.0004540 | $0.0004567 | $0.0004469 | $0.0004469 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.0004561 | $0.0004561 | $0.0004540 | $0.0004540 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.0004557 | $0.0004592 | $0.0004508 | $0.0004561 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.0004668 | $0.0004725 | $0.0004529 | $0.0004557 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.0004475 | $0.0004768 | $0.0004388 | $0.0004668 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.0004502 | $0.0004502 | $0.0004376 | $0.0004475 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.0004197 | $0.0004583 | $0.0004197 | $0.0004502 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.0004165 | $0.0004288 | $0.0004165 | $0.0004197 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-02

AICell
(AICELL)
- Сьогодні$0.0003992
- 0 рік тому$0.002501
Поділитися у Twitter









