Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$77830.19 (-0.35%)Індекс страху та жадібності47(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$3.3M (1 д.); +$1.43B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$77830.19 (-0.35%)Індекс страху та жадібності47(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$3.3M (1 д.); +$1.43B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$77830.19 (-0.35%)Індекс страху та жадібності47(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$3.3M (1 д.); +$1.43B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін Beam
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-04-27 ~ 2026-04-27
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-26 | $0.01924 | $0.01995 | $0.01918 | $0.01951 | $66,390.77 |
2026-04-25 | $0.01917 | $0.01963 | $0.01901 | $0.01924 | $64,150.71 |
2026-04-24 | $0.01906 | $0.01959 | $0.01906 | $0.01917 | $64,842.92 |
2026-04-23 | $0.01979 | $0.02026 | $0.01905 | $0.01906 | $65,100.38 |
2026-04-22 | $0.02014 | $0.02028 | $0.01972 | $0.01979 | $58,758.42 |
2026-04-21 | $0.02042 | $0.02071 | $0.02001 | $0.02014 | $60,525.58 |
2026-04-20 | $0.02097 | $0.02100 | $0.02014 | $0.02042 | $60,107.1 |
2026-04-19 | $0.02116 | $0.02117 | $0.02070 | $0.02097 | $58,641.21 |
2026-04-18 | $0.02108 | $0.02157 | $0.02035 | $0.02116 | $62,607.78 |
2026-04-17 | $0.02070 | $0.02202 | $0.02061 | $0.02107 | $63,230.42 |
2026-04-16 | $0.02027 | $0.02213 | $0.02018 | $0.02070 | $71,374.71 |
2026-04-15 | $0.02011 | $0.02112 | $0.02000 | $0.02027 | $66,642.95 |
2026-04-14 | $0.02022 | $0.02034 | $0.01996 | $0.02011 | $66,916.51 |
2026-04-13 | $0.02020 | $0.02042 | $0.01987 | $0.02022 | $68,833.01 |
2026-04-12 | $0.02035 | $0.02095 | $0.02012 | $0.02020 | $69,205.4 |
2026-04-11 | $0.02132 | $0.02138 | $0.01998 | $0.02035 | $74,337.59 |
2026-04-10 | $0.02176 | $0.02200 | $0.02129 | $0.02133 | $69,847.3 |
2026-04-09 | $0.02118 | $0.02264 | $0.02076 | $0.02176 | $70,436.1 |
2026-04-08 | $0.02179 | $0.02205 | $0.02110 | $0.02118 | $68,372.75 |
2026-04-07 | $0.02295 | $0.02310 | $0.02152 | $0.02179 | $67,278.11 |
2026-04-06 | $0.02206 | $0.02302 | $0.02181 | $0.02295 | $68,586.88 |
2026-04-05 | $0.02159 | $0.02212 | $0.02111 | $0.02206 | $69,838.68 |
2026-04-04 | $0.02168 | $0.02201 | $0.02137 | $0.02159 | $69,313.24 |
2026-04-03 | $0.01900 | $0.02243 | $0.01899 | $0.02168 | $80,044.77 |
2026-04-02 | $0.01956 | $0.01956 | $0.01880 | $0.01900 | $71,161.68 |
2026-04-01 | $0.01928 | $0.02022 | $0.01875 | $0.01956 | $72,502.97 |
2026-03-31 | $0.02006 | $0.02014 | $0.01926 | $0.01928 | $70,707.28 |
2026-03-30 | $0.02044 | $0.02073 | $0.01973 | $0.02006 | $68,479.62 |
2026-03-29 | $0.02050 | $0.02087 | $0.02036 | $0.02044 | $67,432.82 |
2026-03-28 | $0.02119 | $0.02119 | $0.02042 | $0.02050 | $66,220.97 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-04-27

Beam
(BEAM)
- Сьогодні$0.01901
- 0 рік тому$0.03026
- 0 рік тому$0.07445
- 0 рік тому$0.04516
Поділитися у Twitter








