Топ-Binance Launchpad за ринковою капіталізацією
Binance Launchpad містять 36 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.73B та середньою зміною ціни +0.75%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InjectiveINJ | $7.37 | -4.11% | -5.29% | $737.12M | $118.11M | 99.97M | Торгувати | ||
| $0.2346 | +6.66% | +20.48% | $542.39M | $226.33M | 2.31B | Торгувати | |||
| $0.{6}3696 | -0.80% | +0.98% | $364.81M | $13.42M | 987.04T | Торгувати | |||
| $1.14 | -3.71% | +10.98% | $198.63M | $20.40M | 174.81M | Торгувати | |||
![]() SafePalSFP | $0.3041 | -0.89% | +3.71% | $152.05M | $928,201.27 | 500.00M | Торгувати | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.47 | -1.34% | +5.11% | $137.93M | $10.98M | 30.86M | Торгувати | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04278 | -5.38% | +7.29% | $125.67M | $20.36M | 2.94B | Торгувати | ||
![]() KavaKAVA | $0.06851 | +0.06% | -2.57% | $74.19M | $9.11M | 1.08B | Торгувати | ||
![]() SPACE IDID | $0.03607 | -4.66% | -2.34% | $55.80M | $4.66M | 1.55B | Торгувати | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5035 | +6.59% | +30.02% | $50.03M | $16.42M | 993.70B | Торгувати | ||
![]() Open CampusEDU | $0.05020 | -3.96% | +0.67% | $42.35M | $2.51M | 843.52M | Торгувати | ||
![]() BandBAND | $0.2141 | -3.89% | +2.38% | $39.21M | $1.96M | 183.13M | Торгувати | ||
![]() HarmonyONE | $0.002221 | -3.58% | -3.64% | $33.38M | $17.92M | 15.03B | Торгувати | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1297 | -3.63% | -0.92% | $29.19M | $27.18M | 225.10M | Торгувати | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02904 | -0.76% | +2.68% | $27.64M | $1.47M | 951.91M | Торгувати | ||
![]() GMTGMT | $0.008584 | -2.38% | +4.28% | $26.71M | $6.85M | 3.11B | Торгувати | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003080 | -0.31% | +0.65% | $24.08M | $2.21M | 7.82B | Торгувати | ||
![]() Coin98C98 | $0.01607 | -2.17% | +2.88% | $16.07M | $9.47M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.06001 | -0.68% | +7.64% | $10.83M | $1.03M | 180.53M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.2825 | -0.55% | +1.13% | $7.98M | $2.01M | 28.25M | Торгувати | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3511 | -1.56% | +1.63% | $7.49M | $2.66M | 21.34M | Торгувати | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4573 | -1.09% | -0.41% | $5.94M | $1.19M | 12.99M | Торгувати | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.4130 | -0.38% | +7.05% | $5.44M | $921,023.91 | 13.18M | Торгувати | ||
| $0.2825 | -0.31% | +1.58% | $4.02M | $1.39M | 14.22M | Торгувати | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.0003327 | -79.38% | -84.33% | $332,681.76 | $0 | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.004127 | -0.10% | -4.05% | $1.49M | $90,863.49 | 361.25M | Торгувати | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004589 | -1.63% | +4.54% | $1.17M | $283,868.35 | 254.49M | Торгувати | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004182 | +0.23% | -5.70% | $401,931.48 | $3,202.47 | 961.00M | Торгувати | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8659 | -0.02% | -7.95% | $86,565.09 | $0 | 10.00B | Торгувати | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001560 | +0.45% | -4.64% | $76,596.53 | $0 | 490.94M | Торгувати | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.003892 | +18.11% | +8.20% | $81,734.73 | $41,681.48 | 21.00M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3107 | -40.79% | -40.78% | $69,559.63 | $0 | 2.24B | Торгувати | ||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
| $0.1232 | +0.01% | -0.00% | $0 | $68.01 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0004059 | +0.23% | -2.38% | $0 | $0 | 0.00 |


![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
































