Топ-Токен централізованої біржі (CEX) за ринковою капіталізацією
Токен централізованої біржі (CEX) містять 43 монет із загальною ринковою капіталізацією $109.59B та середньою зміною ціни -1.60%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $697.15 | -0.75% | +15.71% | $92.83B | $1.79B | 133.16M | Торгувати | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CronosCRO | $0.05934 | -1.67% | +29.00% | $2.88B | $9.14M | 48.51B | Торгувати | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1711 | -3.18% | -0.30% | $1.54B | $22.05M | 898.23T | Торгувати | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.91 | +0.21% | +14.56% | $1.34B | $10.02M | 698.12M | Торгувати | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MX TokenMX | $1.7 | +1.73% | +4.17% | $155.73M | $3.55M | 91.84M | Торгувати | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2317 | -0.29% | +16.41% | $76.21M | $1.35M | 328.90M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1039 | -0.25% | -2.25% | $34.19M | $7.84M | 329.20M | ||||
![]() LCXLCX | $0.02631 | +1.32% | +86.86% | $24.98M | $745,272.56 | 949.22M | |||
![]() WOOWOO | $0.01125 | -4.27% | +8.25% | $21.25M | $1.34M | 1.89B | Торгувати | ||
| $0.2636 | -0.77% | +4.75% | $17.49M | $106,539.2 | 66.33M | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wirex TokenWXT | $0.001111 | -1.05% | -3.99% | $11.11M | $307,843.81 | 10.00B | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.05179 | -0.83% | +3.08% | $8.89M | $710,400.75 | 171.70M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002088 | -- | -- | $1.61M | $0 | 7.71B | Торгувати | ||
| $0.002624 | +1.44% | +2.05% | $44,638.08 | $539.42 | 17.01M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CoinUp.ioCPX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MilMIL | $0.005174 | +3.04% | +23.48% | $0 | $8,038.98 | 0.00 | |||
![]() CryptonexCNX | $98.95 | -0.13% | -0.42% | $0 | $30.46M | 0.00 | |||
| $1.29 | +4.91% | +15.29% | $0 | $17.85M | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002500 | -0.00% | +4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2209 | -1.29% | +18.88% | $0 | $1.31M | 0.00 | ||||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}9615 | -8.79% | -58.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2053 | +1.72% | +40.71% | $0 | $73,816.11 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() UZXUZX | $2.34 | -3.14% | +21.72% | $0 | $19.00M | 0.00 |







































