Топ-Фан-токен за ринковою капіталізацією
Фан-токен містять 38 монет із загальною ринковою капіталізацією $88.85M та середньою зміною ціни -0.21%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.89 | -1.27% | -9.49% | $9.27M | $1.58M | 4.90M | Торгувати | |||
| $0.7804 | -0.65% | -1.27% | $7.12M | $439,155.45 | 9.12M | Торгувати | |||
| $0.7293 | +2.39% | +0.45% | $6.76M | $5.76M | 9.27M | Торгувати | |||
| $0.2022 | -2.52% | -5.17% | $6.01M | $2.76M | 29.70M | Торгувати | |||
| $0.6479 | -0.70% | -10.48% | $5.93M | $1.62M | 9.15M | Торгувати | |||
| $0.3229 | +0.19% | -2.06% | $5.77M | $1.85M | 17.88M | Торгувати | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.2600 | -1.14% | -4.75% | $5.55M | $2.32M | 21.34M | Торгувати | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.3442 | -0.41% | -8.29% | $5.54M | $1.27M | 16.09M | Торгувати | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.3363 | +0.34% | -5.01% | $4.37M | $979,919.8 | 12.99M | Торгувати | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3072 | +0.34% | -6.96% | $4.05M | $742,989.36 | 13.18M | Торгувати | ||
| $1.04 | -1.07% | -10.41% | $4.03M | $2,336.31 | 3.86M | ||||
| $0.2292 | +0.92% | -3.11% | $3.80M | $2.74M | 16.59M | Торгувати | |||
| $0.2315 | +1.84% | -0.66% | $3.29M | $1.12M | 14.20M | Торгувати | |||
| $0.1202 | +0.23% | -3.10% | $3.11M | $196,212.73 | 25.91M | Торгувати | |||
| $0.2123 | +0.26% | -1.36% | $3.09M | $829,833.14 | 14.57M | Торгувати | |||
| $0.1611 | -0.49% | +2.63% | $2.11M | $144,392.93 | 13.12M | Торгувати | |||
| $0.2295 | +1.05% | +9.38% | $2.08M | $179,087.24 | 9.07M | Торгувати | |||
| $0.08000 | +43.83% | +45.22% | $1.21M | $63,129.05 | 15.10M | Торгувати | |||
| $0.1409 | -0.70% | -4.89% | $917,461.12 | $152,984.98 | 6.51M | Торгувати | |||
| $0.05867 | +2.34% | -8.24% | $854,528.35 | $97,296.5 | 14.57M | Торгувати | |||
| $0.04397 | -1.88% | -12.38% | $826,462.47 | $127,095.88 | 18.80M | Торгувати | |||
| $0.03817 | +0.01% | -6.97% | $561,544.79 | $18,953.81 | 14.71M | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}7092 | -7.75% | -7.76% | $443,523.64 | $2,049.26 | 62.54B | |||
| $0.04599 | -4.53% | -16.25% | $384,031.25 | $183,979 | 8.35M | ||||
| $0.03965 | -2.67% | -6.35% | $334,669.06 | $534,025.6 | 8.44M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01325 | -4.25% | -14.40% | $301,376.28 | $70,176.69 | 22.74M | Торгувати | ||
| $0.03903 | -10.09% | -8.76% | $291,259 | $151,484.3 | 7.46M | ||||
| $0.07415 | -22.89% | -7.53% | $237,722.17 | $290,759.22 | 3.21M | ||||
| $0.07550 | -5.51% | -18.23% | $216,032.12 | $204,400.99 | 2.86M | ||||
| $0.05766 | -6.77% | -24.14% | $159,732.29 | $111,258.05 | 2.77M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01580 | -0.19% | +0.21% | $36,903.97 | $23.52 | 2.34M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |




































