Топ-MVB за ринковою капіталізацією
MVB містять 43 монет із загальною ринковою капіталізацією $238.69M та середньою зміною ціни -2.32%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SPACE IDID | $0.03607 | -4.66% | -2.34% | $55.80M | $4.66M | 1.55B | Торгувати | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05555 | -2.54% | -0.26% | $25.76M | $2.80M | 463.82M | Торгувати | ||
![]() WOOWOO | $0.01365 | -1.23% | +11.81% | $25.79M | $2.12M | 1.89B | Торгувати | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02158 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.53 | +0.21% | +17.25% | $9.67M | $0 | 3.82M | |||
| $0.02319 | -4.62% | +0.50% | $7.40M | $1.40M | 318.97M | Торгувати | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1430 | -2.15% | +1.07% | $5.89M | $184,213.82 | 411.67B | Торгувати | ||
| $0.004592 | +0.47% | -0.17% | $3.12M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001363 | +0.10% | +1.30% | $2.45M | $389,460 | 1.80B | Торгувати | ||
![]() BalanceEPT | $0.0004122 | +0.19% | -2.41% | $2.06M | $152,972.24 | 4.99B | Торгувати | ||
| $0.5718 | -0.16% | -8.53% | $1.43M | $11.41 | 2.50M | Торгувати | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01216 | +0.65% | -2.24% | $960,947.75 | $915.32 | 79.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03648 | -1.88% | -0.73% | $603,231.18 | $124,305.69 | 16.54M | Торгувати | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuperpSUP | $0.0005836 | -3.98% | -6.35% | $289,544.68 | $52,415.3 | 496.16M | Торгувати | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002195 | -0.16% | +1.40% | $136,275.76 | $0 | 620.90M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.1116 | +4118.08% | +4288.40% | $5.05M | $0 | 45.22M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001174 | -1.22% | -23.28% | $112,991.35 | $249,235.07 | 962.75M | Торгувати | ||
| $0.0003708 | -0.59% | +18.28% | $110,115.75 | $0 | 296.95M | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008834 | -0.05% | +0.40% | $50,204.12 | $0 | 56.83M | |||
| $0.{4}3329 | -- | -1.06% | $33,293.24 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7759 | +1.46% | +5.01% | $15,974.05 | $0 | 205.87M | Торгувати | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001353 | +0.75% | -14.25% | $15,365.03 | $0 | 113.58M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}3913 | -- | -0.43% | $10,177.66 | $0 | 260.07M | Торгувати | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4529 | -- | -8.06% | $5,152.18 | $0 | 113.75M | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}9667 | +0.73% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $41.32 | +0.03% | -1.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002599 | -0.01% | -33.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002590 | -0.03% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003832 | -0.35% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001293 | -0.53% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003604 | -0.06% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03175 | +1.14% | +0.17% | $0 | $0.73 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.9884 | -0.01% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASH+CASH+ | $109.29 | -0.14% | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





























![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)






.png)


